«ЗОЛОТАЯ МИЛЯ», Гостевой дом |
|
Расположение: |
Гостевой дом расположен в районе Малой бухты и Высокого берега. Рядом расположена парковая зона, набережная. |
Адрес: |
|
Пляж: |
5 минут ходьбы до пляжа |
Описание: |
Гостевой дом "Золотая миля" расположен в 5 минутах до пляжа, рядом с парковой зоной. На территории есть два бассейна с лежаками, столики со стульями. Небольшая уютная территория. |
Размещение |
Все категории номеров находятся в первом корпусе. |
Питание: |
Работает столовая, где можно заказать вкусную домашнюю еду. |
Инфраструктура: |
На территории расположены два открытых бассейна. Также имеются зоны для загара, навесы со столиками для отдыха. Для маленьких гостей проводится детская анимация 1 раз в 7-10 дней, wi-fi интернет. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами |
|||
2-х местный стандарт |
3-х местный стандарт |
2-х местный стандарт (мансарда) |
4-х местный стандарт |
|||
28.05.21 | 29.05-07.06 | 08.06.21 | 13300 | 11500 | 12400 | 10600 |
01.06.21 | 02.06-11.06 | 12.06.21 | 13300 | 11500 | 12400 | 10600 |
06.06.21 | 07.06-16.06 | 17.06.21 | 16300 | 13500 | 14400 | 12100 |
10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 18700 | 14850 | 16000 | 13300 |
15.06.21 | 16.06-25.06 | 26.06.21 | 18500 | 14900 | 15800 | 13100 |
19.06.21 | 20.06-29.06 | 30.06.21 | 18500 | 14650 | 15800 | 13100 |
24.06.21 | 25.06-04.07 | 05.07.21 | 19300 | 15400 | 16000 | 13300 |
28.06.21 | 29.06-08.07 | 09.07.21 | 20500 | 16200 | 16400 | 13700 |
30.06.21 |
01.07-10.07 |
11.07.21 | 21200 | 16700 | 16700 | 14000 |
03.07.21 | 04.07-13.07 | 14.07.21 | 21800 | 17100 | 17300 | 14700 |
05.07.21 |
06.07-15.07 |
16.07.21 | 22000 | 17450 | 17500 | 15000 |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 22200 | 17600 | 17700 | 15300 |
09.07.21 |
10.07-19.07 |
20.07.21 | 22500 | 18000 | 18000 | 15750 |
12.07.21 | 13.07-22.07 | 23.07.21 | 22500 | 18000 | 18000 | 15750 |
14.07.21 |
15.07-24.07 | 25.07.21 | 22500 | 18000 | 18000 | 15750 |
16.07.21 | 17.07-26.07 | 27.07.21 | 22500 | 18000 | 18000 | 15750 |
18.07.21 | 19.07-28.07 | 29.07.21 | 22500 | 18000 | 18000 | 15750 |
21.07.21 | 22.07-31.07 | 01.08.21 | 22400 | 17900 | 17900 | 15650 |
23.07.21 | 24.07-02.08 | 03.08.21 | 22400 | 17900 | 17900 | 15650 |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 22400 | 17900 | 17900 | 15650 |
27.07.21 | 28.07-06.08 | 07.08.21 | 22400 | 17900 | 17900 | 15650 |
30.07.21 | 31.07-09.08 | 10.08.21 | 22400 | 17900 | 17900 | 15650 |
01.08.21 | 02.08-11.08 | 12.08.21 | 22600 | 18100 | 18100 | 15850 |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 22600 | 18100 | 18100 | 15850 |
05.08.21 | 06.08-15.08 | 16.08.21 | 22600 | 18100 | 18100 | 15850 |
08.08.21 | 09.08-18.08 | 19.08.21 | 22600 | 18100 | 18100 | 15850 |
10.08.21 | 11.08-20.08 | 21.08.21 | 22600 | 18100 | 18100 | 15850 |
12.08.21 |
13.08-22.08 |
23.08.21 | 22600 | 18100 | 18100 | 15850 |
14.08.21 |
15.08-24.08 |
25.08.21 | 22600 | 18100 | 18100 | 15850 |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 21600 | 17250 | 17500 | 15100 |
19.08.21 |
20.08-29.08 |
30.08.21 | 20400 | 16350 | 17100 | 14400 |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 19000 | 15250 | 16500 | 13500 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 16600 | 13450 | 15700 | 12100 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 16600 | 13450 | 15700 | 12100 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 16900 | 13750 | 13750 | 12400 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 16500 | 13600 | 15650 | 12300 |
13.09.21 | 14.09-23.09 | 24.09.21 | 13800 | 12400 | 13250 | 11350 |
17.09.21 | 18.09-27.09 | 28.09.21 | 13000 | 12100 | 12500 | 11350 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО (ЕВРОРАСКЛАДУШКА) ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ ТОЛЬКО В 2-Х МЕСТНЫХ СТАНДАРТ - 10600 руб Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |