|
ХИТ продаж! ГД "Золотой Клен", является одним из лучших витязевских отелей.
- БАССЕЙН взрослый и детский.
- СОБСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ, с чистым шикарным песком.
- ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ.
- Питание: КАФЕ.
«Золотой Клен" г. Анапа,Витязево |
|
Расположение: |
Гостевой дом "Золотой Клен" - один из лучших витязевских отелей, - находится в курортном поселке Витязево, расположенного в 11 км севернее центра Анапы (в конце Пионерского проспекта, на берегу Витязевского лимана). Сам Гостевой дом окружают сады и виноградники. |
Адрес: |
|
Пляж: |
Собственный пляж "Золотого Клена" - это огороженная оборудованная территория в 10 минутах ходьбы. Всегда есть в наличии свободные места. |
Описание: |
Гостевой дом "Золотой Клен" представляет собой 5-ти этажный корпус, является одним из лучших витязевских отелей. |
Размещение: |
Номера со всеми удобствами и уютной обстановкой. |
Номера |
2-3-х местные номера со всеми удобствами в номере. |
Питание: |
3-х разовое питание предоставляется по желанию гостей в уютной кафе-столовой. В баре же можно просто перекусить или немного расслабиться, насладиться бокалом хорошего южного вина. |
Инфраструктура: |
В стоимость включены услуги: |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2-х местный номер с удобствами | 3-х местный номер с удобствами | ||
без балкона | с балконом |
без балкона |
с балконом | |||
28.05.21 |
29.05-07.06 | 08.06.21 | 11050 | 11500 | 10250 | 10600 |
01.06.21 |
02.06-11.06 | 12.06.21 | 11150 | 11700 | 10400 | 10750 |
06.06.21 | 07.06-16.06 | 17.06.21 | 11700 | 12600 | 10950 | 11650 |
10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 12250 | 13150 | 11350 | 12150 |
15.06.21 | 16.06-25.06 | 26.06.21 | 12950 | 13800 | 11850 | 12850 |
19.06.21 | 20.06-29.06 | 30.06.21 | 13700 | 14500 | 12450 | 13550 |
24.06.21 | 25.06-04.07 | 05.07.21 | 14750 | 15550 | 12900 | 14100 |
28.06.21 | 29.06-08.07 | 09.07.21 | 15400 | 16200 | 13100 | 14450 |
30.06.21 |
01.07-10.07 |
11.07.21 | 15700 | 16550 | 13250 | 14650 |
03.07.21 | 04.07-13.07 | 14.07.21 | 16100 | 16950 | 13700 | 15050 |
05.07.21 |
06.07-15.07 |
16.07.21 | 16100 | 16950 | 13700 | 15050 |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 16400 | 17200 | 13950 | 15100 |
09.07.21 |
10.07-19.07 |
20.07.21 | 16650 | 17450 | 14300 | 15150 |
12.07.21 | 13.07-22.07 | 23.07.21 | 17100 | 17850 | 14750 | 15250 |
14.07.21 | 15.07-24.07 | 25.07.21 | 17350 | 18150 | 15050 | 15300 |
16.07.21 | 17.07-26.07 | 27.07.21 | 17350 | 18150 | 15050 | 15300 |
18.07.21 | 19.07-28.07 | 29.07.21 | 17350 | 18150 | 15050 | 15300 |
21.07.21 | 22.07-31.07 | 01.08.21 | 17350 | 18150 | 15050 | 15300 |
23.07.21 | 24.07-02.08 | 03.08.21 | 17350 | 18150 | 15050 | 15300 |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 17350 | 18150 | 15050 | 15300 |
27.07.21 | 28.07-06.08 | 07.08.21 | 17350 | 18150 | 15050 | 15300 |
30.07.21 | 31.07-09.08 | 10.08.21 | 17350 | 18150 | 15050 | 15300 |
01.08.21 | 02.08-11.08 | 12.08.21 | 17450 | 18250 | 15150 | 15450 |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 17450 | 18250 | 15150 | 15450 |
05.08.21 | 06.08-15.08 | 16.08.21 | 17450 | 18250 | 15150 | 15450 |
08.08.21 | 09.08-18.08 | 19.08.21 | 17450 | 18250 | 15150 | 15450 |
10.08.21 | 11.08-20.08 | 21.08.21 | 17450 | 18250 | 15150 | 15450 |
12.08.21 |
13.08-22.08 |
23.08.21 | 17450 | 18250 | 15150 | 15450 |
14.08.21 |
15.08-24.08 |
25.08.21 | 17450 | 18250 | 15150 | 15450 |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 17000 | 17850 | 14750 | 15000 |
19.08.21 |
20.08-29.08 |
30.08.21 | 15600 | 16350 | 13600 | 13950 |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 14450 | 15200 | 12550 | 13100 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 12600 | 13450 | 11350 | 11850 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 12600 | 13450 | 11350 | 11850 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 12500 | 13450 | 11350 | 11850 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 12500 | 13450 | 11350 | 11850 |
13.09.21 | 14.09-23.09 | 24.09.21 | 12500 | 13450 | 11350 | 11850 |
17.09.21 | 18.09-27.09 | 28.09.21 | 12500 | 13450 | 11350 | 11850 |
Стоимость доп. места ДЕТИ ДО 10 лет- 10850 руб. |