ГОСТЕВОЙ ДОМ АЛЫЕ ПАРУСА АНАПА ЦЕНЫ 2022

Анапа     

Цены 2022!

Красочные номера и территория «Алых Парусов» радуют глаз гостей каждое лето. Рядом с гостевым домом находятся 3 вида пляжа и все развлечения! Мангал и бильярд приукрасят ваш отдых, а номера со всеми удобствами подарят вам чувство комфорта и блаженства. В «Алых Парусах» вы найдёте то, чего так давно искали.
                                                                                       

Расположение: В центральной тихой части города-курорта Анапа, до парка с аттракционами, культурно-развлекательного центра, аквапарка, набережной - 8 мин.

Пляж: до  Центрального песчаного пляжа - 8 мин., до каменистого и галечного пляжа Малая бухта - 15 мин.

Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт. Площадь номеров 17-21 кв.м. В номерах: телевизор, холодильник, сплит-система, санузел с душем, постоянно горячая и холодная вода. У всех семей свои ключи от номера и калитки.

Инфраструктура: Навес, столики для отдыха, мангал, бильярд, столовая, парковка. 

Услуги: 

-гладильная доска, утюг

-трансфер. 

-Уборка номеров по требованию. Смена постельного белья 1 раз в 7 дней.

Питание: общая кухня, обеденный зал, все кухонные принадлежности (для самостоятельного приготовления пищи)

Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 5-ти лет без места не принимаются. На территории качели.

Адрес: ул. Тургенева, 115

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
Цены на Май:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 9600 10020 9240
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 12300 13035 11670
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 14100 15045 13290
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 15900 17055 14910
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 17700 19065 16530
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 20400 22080 18960
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 22200 24090 20580
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 24000 26100 22200
Цены на Июнь:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8700 9015 8430
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 10500 11025 10050
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 12300 13035 11670
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 14100 15045 13290
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 16800 18060 15720
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 18600 20070 17340
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 20400 22080 18960
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 22370 24285 20775
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 25580 27885 23790
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7800 8010 7620
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9600 10020 9240
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 11400 12030 10860
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 14100 15045 13290
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 15900 17055 14910
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 17700 19065 16530
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 19670 21270 18345
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 22880 24870 21360
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 25020 27270 23370
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7800 8010 7620
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9600 10020 9240
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 12300 13035 11670
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 14100 15045 13290
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 15900 17055 14910
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 17870 19260 16725
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 21080 22860 19740
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 23220 25260 21750
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 25360 27660 23760
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7800 8010 7620
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 10500 11025 10050
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 12300 13035 11670
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 14100 15045 13290
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 16070 17250 15105
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 19280 20850 18120
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 21420 23250 20130
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 23560 25650 22140
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 25700 28050 24150
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8700 9015 8430
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 10500 11025 10050
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 12300 13035 11670
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 14270 15240 13485
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 17480 18840 16500
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 19620 21240 18510
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 21760 23640 20520
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 23900 26040 22530
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 27110 29640 25545
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7800 8010 7620
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 9600 10020 9240
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 11570 12225 11055
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 14780 15825 14070
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 16920 18225 16080
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 19060 20625 18090
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 21200 23025 20100
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 24410 26625 23115
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 26550 29025 25125
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7800 8010 7620
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 9770 10215 9435
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 12980 13815 12450
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 15120 16215 14460
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 17260 18615 16470
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 19400 21015 18480
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 22610 24615 21495
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 24750 27015 23505
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 26890 29415 25515
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7970 8205 7815
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11180 11805 10830
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13320 14205 12840
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 15460 16605 14850
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 17600 19005 16860
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 20810 22605 19875
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 22950 25005 21885
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 25090 27405 23895
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 27230 29805 25905
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9210 9600 9015
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11350 12000 11025
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13490 14400 13035
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 15630 16800 15045
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 18840 20400 18060
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 20980 22800 20070
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 23120 25200 22080
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 25260 27600 24090
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 28470 31200 27105
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8140 8400 8010
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10280 10800 10020
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12420 13200 12030
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 15630 16800 15045
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 17770 19200 17055
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 19910 21600 19065
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 22050 24000 21075
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 25260 27600 24090
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 27400 30000 26100
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8140 8400 8010
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10280 10800 10020
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 13490 14400 13035
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 15630 16800 15045
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 17770 19200 17055
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 19910 21600 19065
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 23120 25200 22080
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 25260 27600 24090
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 27400 30000 26100
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8140 8400 8010
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 11350 12000 11025
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 13490 14400 13035
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 15630 16800 15045
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 17770 19200 17055
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 20980 22800 20070
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 23120 25200 22080
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 25260 27600 24090
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 27400 30000 26100
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9210 9600 9015
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 11350 12000 11025
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 13490 14400 13035
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 15630 16800 15045
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 18840 20400 18060
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 20980 22800 20070
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 23120 25200 22080
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 25260 27600 24090
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 28470 31200 27105
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8140 8400 8010
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10280 10800 10020
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12420 13200 12030
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15630 16800 15045
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 17770 19200 17055
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 19910 21600 19065
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 22050 24000 21075
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 25260 27600 24090
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 27400 30000 26100
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8140 8400 8010
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10280 10800 10020
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13490 14400 13035
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15630 16800 15045
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 17770 19200 17055
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 19910 21600 19065
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 23120 25200 22080
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 25260 27600 24090
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 27400 30000 26100
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8140 8400 8010
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11350 12000 11025
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 13490 14400 13035
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15630 16800 15045
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 17770 19200 17055
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 20980 22800 20070
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 23120 25200 22080
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 25260 27600 24090
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 27400 30000 26100
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9210 9600 9015
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11350 12000 11025
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 13490 14400 13035
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15630 16800 15045
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 18840 20400 18060
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 20980 22800 20070
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 23120 25200 22080
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 25260 27600 24090
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 28470 31200 27105
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8140 8400 8010
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10280 10800 10020
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12420 13200 12030
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 15630 16800 15045
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 17770 19200 17055
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 19910 21600 19065
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 22050 24000 21075
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 25260 27600 24090
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 27400 30000 26100
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8140 8400 8010
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10280 10800 10020
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 13490 14400 13035
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 15630 16800 15045
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 17770 19200 17055
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 19910 21600 19065
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 23120 25200 22080
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 25260 27600 24090
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 27400 30000 26100
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8140 8400 8010
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11350 12000 11025
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 13490 14400 13035
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15630 16800 15045
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 17770 19200 17055
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 20980 22800 20070
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 23120 25200 22080
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 25260 27600 24090
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 27400 30000 26100
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9210 9600 9015
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11350 12000 11025
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 13490 14400 13035
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15630 16800 15045
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 18840 20400 18060
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 20980 22800 20070
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 23120 25200 22080
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 25260 27600 24090
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 28470 31200 27105
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8140 8400 8010
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10280 10800 10020
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12420 13200 12030
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15630 16800 15045
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 17770 19200 17055
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 19910 21600 19065
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 22050 24000 21075
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 25260 27600 24090
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 27400 30000 26100
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8140 8400 8010
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10280 10800 10020
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 13490 14400 13035
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 15630 16800 15045
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 17770 19200 17055
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 19910 21600 19065
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 23120 25200 22080
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 25260 27600 24090
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 27400 30000 26100
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8140 8400 8010
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 11350 12000 11025
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 13490 14400 13035
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 15630 16800 15045
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 17770 19200 17055
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 20980 22800 20070
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 23120 25200 22080
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 25260 27600 24090
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 27400 30000 26100
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9210 9600 9015
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 11350 12000 11025
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 13490 14400 13035
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 15630 16800 15045
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 18840 20400 18060
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 20980 22800 20070
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 23120 25200 22080
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 25260 27600 24090
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 28470 31200 27105
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8140 8400 8010
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10280 10800 10020
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12420 13200 12030
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 15630 16800 15045
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 17770 19200 17055
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 19910 21600 19065
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 22050 24000 21075
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 25260 27600 24090
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 27400 30000 26100
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8140 8400 8010
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10280 10800 10020
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 13490 14400 13035
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 15630 16800 15045
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 17770 19200 17055
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 19910 21600 19065
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 23120 25200 22080
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 25260 27600 24090
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 27400 30000 26100
Цены на Август:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8140 8400 8010
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11350 12000 11025
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 13490 14400 13035
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 15630 16800 15045
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 17770 19200 17055
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 20980 22800 20070
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 23120 25200 22080
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 25260 27600 24090
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 27140 29740 25790
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 9210 9600 9015
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 11350 12000 11025
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 13490 14400 13035
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 15630 16800 15045
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 18840 20400 18060
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 20980 22800 20070
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 23120 25200 22080
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 25000 27340 23780
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 27820 30550 26330
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8140 8400 8010
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 10280 10800 10020
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 12420 13200 12030
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 15630 16800 15045
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 17770 19200 17055
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 19910 21600 19065
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 21790 23740 20765
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 24610 26950 23315
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 26490 29090 25015
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 8140 8400 8010
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 10280 10800 10020
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 13490 14400 13035
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 15630 16800 15045
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 17770 19200 17055
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 19650 21340 18755
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 22470 24550 21305
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 24350 26690 23005
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 26230 28830 24705
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 8140 8400 8010
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 11350 12000 11025
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 13490 14400 13035
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 15630 16800 15045
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 17510 18940 16745
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 20330 22150 19295
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 22210 24290 20995
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 24090 26430 22695
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 25970 28570 24395
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 9210 9600 9015
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 11350 12000 11025
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 13490 14400 13035
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 15370 16540 14735
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 18190 19750 17285
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 20070 21890 18985
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 21950 24030 20685
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 23830 26170 22385
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 25670 28180 24085
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 8140 8400 8010
