Геленджикский район, п. Кабардинка, ул. Пролетарская, 103 А
Расположен в тихом уютном месте п.Кабардинка
- До пляжа и центральной набережной 7-10 минут
- Питание 2-3-х разовое по выбору. В связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, организация питания в гостевых домах запрещена.
- Есть летняя кухня
- Номера с удобствами
«АТЛАНТ», гостевой дом |
|
Расположение: |
Гостиница расположена в курортном поселке Кабардинка, в 5 минутах от аллеи с реликтовыми соснами, выходящими на набережную, где находятся сувенирные киоски, кафе, дискотеки, аттракционы, экскурсионные бюро. |
Адрес: |
Геленджикский район, п. Кабардинка, ул. Пролетарская, 103 А |
Пляж: |
7-10 минут ходьбы, мелкогалечный. |
Описание: |
Гостиница построена в греческом стиле. Античные скульптуры и оригинальный фонтан украшают территорию отдыха. Огромная беседка, утопающая в зелени цветов и винограда, накрывает уютный дворик, выложенный плиткой с греческим орнаментом. Под большим навесом устанавливаются столики для каждого номера. Для общего пользования имеется оборудованная кухня, мангал. |
Размещение: |
2-х местный номер с удобствами (расположен на 1 этаже). В номере: двуспальная или две односпальные кровати, шкаф для одежды, журнальный столик, стулья, тумбочка, душ, раковина, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер. |
Питание: |
Питание по выбору, входит в стоимость тура |
Инфраструктура: |
К услугам отдыхающих собственное кафе, мангал, парковка. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2-х местные номера с удобствами (проживание+питание по выбору) |
|||
Без питания | завтрак+обед | завтрак+ужин | 3-х разовое | |||
28.05.21 |
29.05-07.06 | 08.06.21 | 11300 | 14900 | 14000 | 16700 |
01.06.21 |
02.06-11.06 | 12.06.21 | 11400 | 15000 | 14100 | 16800 |
06.06.21 | 07.06-16.06 | 17.06.21 | 11550 | 15150 | 14250 | 16950 |
10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 12150 | 15750 | 14850 | 17500 |
15.06.21 | 16.06-25.06 | 26.06.21 | 12600 | 16150 | 15250 | 17950 |
19.06.21 | 20.06-29.06 | 30.06.21 | 12600 | 16150 | 15250 | 17950 |
24.06.21 | 25.06-04.07 | 05.07.21 | 13250 | 16850 | 15950 | 18650 |
28.06.21 | 29.06-08.07 | 09.07.21 | 14050 | 17650 | 16750 | 19450 |
30.06.21 | 01.07-10.07 | 11.07.21 | 14350 | 17950 | 17050 | 19750 |
03.07.21 |
04.07-13.07 |
14.07.21 | 14650 | 18250 | 17350 | 20050 |
05.07.21 | 06.07-15.07 | 16.07.21 | 14650 | 18250 | 17350 | 20050 |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 14650 | 18250 | 17350 | 20050 |
09.07.21 | 10.07-19.07 | 20.07.21 | 14650 | 18250 | 17350 | 20050 |
12.07.21 | 13.07-22.07 | 23.07.21 | 14650 | 18250 | 17350 | 20050 |
14.07.21 | 15.07-24.07 | 25.07.21 | 14650 | 18250 | 17350 | 20050 |
16.07.21 | 17.07-26.07 | 27.07.21 | 14650 | 18250 | 17350 | 20050 |
18.07.21 | 19.07-28.07 | 29.07.21 | 14650 | 18250 | 17350 | 20050 |
21.07.21 | 22.07-31.07 | 01.08.21 | 14650 | 18250 | 17350 | 20050 |
23.07.21 | 24.07-02.08 | 03.08.21 | 14750 | 18350 | 17450 | 20050 |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 14950 | 18550 | 17650 | 20350 |
27.07.21 | 28.07-06.08 | 07.08.21 | 15050 | 18650 | 17750 | 20450 |
30.07.21 | 31.07-09.08 | 10.08.21 | 15200 | 18750 | 17900 | 20550 |
01.08.21 | 02.08-11.08 | 12.08.21 | 15150 | 18800 | 17900 | 20600 |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 15150 | 18800 | 17900 | 20600 |
05.08.21 | 06.08-15.08 | 16.08.21 | 15150 | 18800 | 17900 | 20600 |
08.08.21 | 09.08-18.08 | 19.08.21 | 15150 | 18800 | 17900 | 20600 |
10.08.21 | 11.08-20.08 | 21.08.21 | 15150 | 18800 | 17900 | 20600 |
12.08.21 |
13.08-22.08 |
23.08.21 | 15150 | 18800 | 17900 | 20600 |
14.08.21 |
15.08-24.08 |
25.08.21 | 15150 | 18800 | 17900 | 20600 |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 15000 | 18650 | 17750 | 20450 |
19.08.21 |
20.08-29.08 |
30.08.21 | 14950 | 18550 | 17650 | 20350 |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 14300 | 17850 | 16950 | 19700 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 14300 | 17850 | 16950 | 19700 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 12500 | 16100 | 15200 | 17900 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 12750 | 16350 | 15450 | 18150 |
08.09.20 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 12300 | 15900 | 15000 | 17700 |
13.09.21 | 14.09-23.09 | 24.09.21 | 11250 | 14850 | 13800 | 16650 |
17.09.21 |
18.09-27.09 | 28.09.21 | 11250 | 14850 | 13800 | 16650 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |