Гостевой дом «НАТЕЛА» с. Кабардинка курорт Геленджик
Краснодарский край, г. Геленджик, село Кабардинка, ул. Приветливая, д.25.
Гостевой дом "Нателла" корпус "Мария" - это современная 4-х этажная гостиница. Атмосфера гостевого дома располагает к приятному время провождению в тени виноградников, просторных террас. Район в котором стоит гостиница тихий и сюда не доносятся звуки дискотек и ночных кафе.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт: мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, Холодильник. Все номера с выходом на общие просторные балконы.
ПИТАНИЕ: столовая, 3-х питание, доп. плата по системе «заказа по меню». Есть возможность воспользоваться оборудованием для барбекю.
ПЛЯЖ: городской , галечный 600 м.
ИНФРАСТРУКТУРА: Территория отеля огорожена и снабжена видеонаблюдением. Во внутреннем дворике обустроена площадка для отдыха с бассейном с детским отделением и шезлонгами, мангал с зоной отдыха, беседка, сейф у администратора. Гладильная доска + утюг, Wi-Fi. Недалеко от границ отеля расположены магазины, рынки, кафе и рестораны.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00
АДРЕС: с. Кабардинка, ул. Приветливая д.25
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте 500 рублей (только для одного ребнка в номере).
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Стоимость на 1 человека (Руб.) | ||||
НАТЕЛЛА (корп Мария) 2020 |
ночей на море |
2-х |
3-х |
4-х |
ИЮНЬ | ||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 14 800 | 13 900 | 12 550 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 18 800 | 17 250 | 15 350 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 12 000 | 11 500 | 10 750 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 16 000 | 14 600 | 13 300 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 21 000 | 18 800 | 16 800 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 17 300 | 15 750 | 14 450 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 21 200 | 18 950 | 17 100 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 13 500 | 12 700 | 12 000 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 17 500 | 16 050 | 14 800 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 23 000 | 20 600 | 18 900 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 18 000 | 16 400 | 15 400 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 20 500 | 18 400 | 17 400 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 23 000 | 20 400 | 19 400 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 14 000 | 13 000 | 12 600 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 16 500 | 15 000 | 14 600 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 19 000 | 17 000 | 16 600 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 22 750 | 20 000 | 19 600 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 25 250 | 22 000 | 21 600 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 27 750 | 24 000 | 23 600 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 26 000 | 22 500 | 22 500 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 23 500 | 20 500 | 20 500 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 26 000 | 22 500 | 22 500 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 16 000 | 14 500 | 14 500 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 26 000 | 22 500 | 22 500 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 23 500 | 20 500 | 20 500 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 26 000 | 22 500 | 22 500 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 16 000 | 14 500 | 14 500 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 26 000 | 22 500 | 22 500 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 23 500 | 20 500 | 20 500 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 26 000 | 22 500 | 22 500 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 16 000 | 14 500 | 14 500 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 26 000 | 22 500 | 22 500 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 23 500 | 20 500 | 20 500 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 26 000 | 22 500 | 22 500 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 16 000 | 14 500 | 14 500 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 26 000 | 22 500 | 22 500 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 23 500 | 20 500 | 20 500 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 26 000 | 22 500 | 22 500 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 16 000 | 14 500 | 14 500 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 24 750 | 21 500 | 21 500 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 19 750 | 17 500 | 17 500 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 22 250 | 19 500 | 19 500 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 17 250 | 15 500 | 15 500 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 19 000 | 17 000 | 16 600 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 24 000 | 21 200 | 20 100 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 15 250 | 14 000 | 13 600 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 20 250 | 18 200 | 17 100 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 17 750 | 16 200 | 15 100 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 21 750 | 19 600 | 17 900 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 15 500 | 14 400 | 13 400 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 19 500 | 17 750 | 16 200 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 13 500 | 12 700 | 12 000 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 17 500 | 16 050 | 14 800 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 22 500 | 20 250 | 18 300 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 17 500 | 16 050 | 14 800 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 21 500 | 19 400 | 17 600 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 13 500 | 12 700 | 12 000 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 17 500 | 16 050 | 14 800 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 16 000 | 14 350 | 13 550 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 14 800 | 13 000 | 12 550 |
20.09.(21.09 проезд в одну сторону | ||||
24.09(25.09 проезд в одну сторону |