Анапа
Цены 2022!
Обворожительный дизайн номеров и дома, все места рядом, летняя беседка и мангал – компоненты бесподобного отдыха, а детские аниматоры будут занимать и веселить ваших деток. Отель предоставляет бесплатный трансфер до моря, что очень удобно. Отель «Ваш» предлагает только красивые и комфортные номера со всеми удобствами и с бассейном на территории. Выбирайте «Ваш» отель, если вы ценитель красоты и отличного отдыха.
Расположение: Гостевой дом «ВАШ» представляет собой трехэтажное здание оригинальной планировки на территории частного владения, находится в зеленой части курорта, за 10-15 мин.спокойной прогулки можно добраться до центральной части города, до центрального рынка курорта, парковой зоны. Вся Анапа для вас в шаговой доступности!
Пляж: 15-20 минут до Центрального песчаного пляжа, 15 минут до галечного пляжа Малая Бухта.
Размещение: 2,3,4,5- х местные номера Стандарт: Балкон (не все номера), санузел+душ, сплит-система, телевизор, Wi-Fi (бесплатно), холодильник. Мебель: односпальная или двуспальная кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол-тумба, зеркало. Номера этого класса от 12 кв.м.
4-х местные номера стандарт с кухней: Мебель: шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол-тумба, диван, зеркало. Площадь от 27 м².Расположение: 1 и 2 этажи.
Инфраструктура: бассейн открытый с подогревом, летняя беседка и мангал. Есть автостоянка для приехавших на своем транспорте.
Услуги:
-wi-fi на территории
-прачечная (за доп. плату)
-анимация дважды в неделю
-Смена полотенец и белья раз в 5 дней. при постоянном проживании.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, также можно заказать питание в собственном кафе.
Дети: дети до 5 лет без предоставления места-50 %. Детская площадка, аренда детских колясок за доп. плату.
Адрес: Ул. Ленинградская 19 / К. Соловьяновой 148
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 человека
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Семейный 2-хкомнатный
|
Семейный 2-хкомнатный с кухней
|
Стандарт 4 местный
|
---|
Цены на Май: | |||||||
28.05.2022 - 03.06.2022 | 29.05.2022 - 02.06.2022 | 4 | 9118 | 9576 | 9326 | 9640 | 8702 |
28.05.2022 - 06.06.2022 | 29.05.2022 - 05.06.2022 | 7 | 11770 | 12540 | 12101 | 12604 | 10916 |
28.05.2022 - 08.06.2022 | 29.05.2022 - 07.06.2022 | 9 | 13538 | 14516 | 13951 | 14580 | 12392 |
28.05.2022 - 10.06.2022 | 29.05.2022 - 09.06.2022 | 11 | 15306 | 16492 | 15801 | 16556 | 13868 |
28.05.2022 - 12.06.2022 | 29.05.2022 - 11.06.2022 | 13 | 17074 | 18468 | 17651 | 18532 | 15344 |
28.05.2022 - 15.06.2022 | 29.05.2022 - 14.06.2022 | 16 | 19726 | 21432 | 20426 | 21496 | 17558 |
28.05.2022 - 17.06.2022 | 29.05.2022 - 16.06.2022 | 18 | 21494 | 23408 | 22276 | 23472 | 19034 |
28.05.2022 - 19.06.2022 | 29.05.2022 - 18.06.2022 | 20 | 23262 | 25384 | 24126 | 25448 | 20510 |
Цены на Июнь: | |||||||
01.06.2022 - 06.06.2022 | 02.06.2022 - 05.06.2022 | 3 | 8652 | 8964 | 8775 | 8964 | 8214 |
01.06.2022 - 08.06.2022 | 02.06.2022 - 07.06.2022 | 5 | 10420 | 10940 | 10625 | 10940 | 9690 |
01.06.2022 - 10.06.2022 | 02.06.2022 - 09.06.2022 | 7 | 12188 | 12916 | 12475 | 12916 | 11166 |
01.06.2022 - 12.06.2022 | 02.06.2022 - 11.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
01.06.2022 - 15.06.2022 | 02.06.2022 - 14.06.2022 | 12 | 16608 | 17856 | 17100 | 17856 | 14856 |
01.06.2022 - 17.06.2022 | 02.06.2022 - 16.06.2022 | 14 | 18376 | 19832 | 18950 | 19832 | 16332 |
01.06.2022 - 19.06.2022 | 02.06.2022 - 18.06.2022 | 16 | 20144 | 21808 | 20800 | 21808 | 17808 |
01.06.2022 - 21.06.2022 | 02.06.2022 - 20.06.2022 | 18 | 21912 | 23784 | 22650 | 23784 | 19284 |
01.06.2022 - 24.06.2022 | 02.06.2022 - 23.06.2022 | 21 | 24564 | 26748 | 25425 | 26748 | 21498 |
04.06.2022 - 08.06.2022 | 05.06.2022 - 07.06.2022 | 2 | 7768 | 7976 | 7850 | 7976 | 7476 |
04.06.2022 - 10.06.2022 | 05.06.2022 - 09.06.2022 | 4 | 9536 | 9952 | 9700 | 9952 | 8952 |
04.06.2022 - 12.06.2022 | 05.06.2022 - 11.06.2022 | 6 | 11304 | 11928 | 11550 | 11928 | 10428 |
04.06.2022 - 15.06.2022 | 05.06.2022 - 14.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 05.06.2022 - 16.06.2022 | 11 | 15724 | 16868 | 16175 | 16868 | 14118 |
04.06.2022 - 19.06.2022 | 05.06.2022 - 18.06.2022 | 13 | 17492 | 18844 | 18025 | 18844 | 15594 |
04.06.2022 - 21.06.2022 | 05.06.2022 - 20.06.2022 | 15 | 19260 | 20820 | 19875 | 20820 | 17070 |
04.06.2022 - 24.06.2022 | 05.06.2022 - 23.06.2022 | 18 | 21912 | 23784 | 22650 | 23784 | 19284 |
04.06.2022 - 26.06.2022 | 05.06.2022 - 25.06.2022 | 20 | 23680 | 25760 | 24500 | 25760 | 20760 |
06.06.2022 - 10.06.2022 | 07.06.2022 - 09.06.2022 | 2 | 7768 | 7976 | 7850 | 7976 | 7476 |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 07.06.2022 - 11.06.2022 | 4 | 9536 | 9952 | 9700 | 9952 | 8952 |
06.06.2022 - 15.06.2022 | 07.06.2022 - 14.06.2022 | 7 | 12188 | 12916 | 12475 | 12916 | 11166 |
06.06.2022 - 17.06.2022 | 07.06.2022 - 16.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
06.06.2022 - 19.06.2022 | 07.06.2022 - 18.06.2022 | 11 | 15724 | 16868 | 16175 | 16868 | 14118 |
06.06.2022 - 21.06.2022 | 07.06.2022 - 20.06.2022 | 13 | 17492 | 18844 | 18025 | 18844 | 15594 |
06.06.2022 - 24.06.2022 | 07.06.2022 - 23.06.2022 | 16 | 20144 | 21808 | 20800 | 21808 | 17808 |
06.06.2022 - 26.06.2022 | 07.06.2022 - 25.06.2022 | 18 | 21912 | 23784 | 22650 | 23784 | 19284 |
06.06.2022 - 28.06.2022 | 07.06.2022 - 27.06.2022 | 20 | 23680 | 25760 | 24500 | 25760 | 20760 |
08.06.2022 - 12.06.2022 | 09.06.2022 - 11.06.2022 | 2 | 7768 | 7976 | 7850 | 7976 | 7476 |
08.06.2022 - 15.06.2022 | 09.06.2022 - 14.06.2022 | 5 | 10420 | 10940 | 10625 | 10940 | 9690 |
08.06.2022 - 17.06.2022 | 09.06.2022 - 16.06.2022 | 7 | 12188 | 12916 | 12475 | 12916 | 11166 |
08.06.2022 - 19.06.2022 | 09.06.2022 - 18.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
08.06.2022 - 21.06.2022 | 09.06.2022 - 20.06.2022 | 11 | 15724 | 16868 | 16175 | 16868 | 14118 |
08.06.2022 - 24.06.2022 | 09.06.2022 - 23.06.2022 | 14 | 18376 | 19832 | 18950 | 19832 | 16332 |
08.06.2022 - 26.06.2022 | 09.06.2022 - 25.06.2022 | 16 | 20144 | 21808 | 20800 | 21808 | 17808 |
08.06.2022 - 28.06.2022 | 09.06.2022 - 27.06.2022 | 18 | 21912 | 23784 | 22650 | 23784 | 19284 |
08.06.2022 - 30.06.2022 | 09.06.2022 - 29.06.2022 | 20 | 23680 | 25760 | 24500 | 25760 | 20760 |
10.06.2022 - 15.06.2022 | 11.06.2022 - 14.06.2022 | 3 | 8652 | 8964 | 8775 | 8964 | 8214 |
10.06.2022 - 17.06.2022 | 11.06.2022 - 16.06.2022 | 5 | 10420 | 10940 | 10625 | 10940 | 9690 |
10.06.2022 - 19.06.2022 | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 7 | 12188 | 12916 | 12475 | 12916 | 11166 |
10.06.2022 - 21.06.2022 | 11.06.2022 - 20.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
10.06.2022 - 24.06.2022 | 11.06.2022 - 23.06.2022 | 12 | 16608 | 17856 | 17100 | 17856 | 14856 |
10.06.2022 - 26.06.2022 | 11.06.2022 - 25.06.2022 | 14 | 18376 | 19832 | 18950 | 19832 | 16332 |
10.06.2022 - 28.06.2022 | 11.06.2022 - 27.06.2022 | 16 | 20144 | 21808 | 20800 | 21808 | 17808 |
10.06.2022 - 30.06.2022 | 11.06.2022 - 29.06.2022 | 18 | 21912 | 23784 | 22650 | 23784 | 19284 |
10.06.2022 - 03.07.2022 | 11.06.2022 - 02.07.2022 | 21 | 25230 | 27498 | 26051 | 27372 | 22122 |
13.06.2022 - 17.06.2022 | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2 | 7768 | 7976 | 7850 | 7976 | 7476 |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 14.06.2022 - 18.06.2022 | 4 | 9536 | 9952 | 9700 | 9952 | 8952 |
13.06.2022 - 21.06.2022 | 14.06.2022 - 20.06.2022 | 6 | 11304 | 11928 | 11550 | 11928 | 10428 |
13.06.2022 - 24.06.2022 | 14.06.2022 - 23.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
13.06.2022 - 26.06.2022 | 14.06.2022 - 25.06.2022 | 11 | 15724 | 16868 | 16175 | 16868 | 14118 |
13.06.2022 - 28.06.2022 | 14.06.2022 - 27.06.2022 | 13 | 17492 | 18844 | 18025 | 18844 | 15594 |
13.06.2022 - 30.06.2022 | 14.06.2022 - 29.06.2022 | 15 | 19260 | 20820 | 19875 | 20820 | 17070 |
13.06.2022 - 03.07.2022 | 14.06.2022 - 02.07.2022 | 18 | 22578 | 24534 | 23276 | 24408 | 19908 |
13.06.2022 - 05.07.2022 | 14.06.2022 - 04.07.2022 | 20 | 25012 | 27260 | 25752 | 27008 | 22008 |
15.06.2022 - 19.06.2022 | 16.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 7768 | 7976 | 7850 | 7976 | 7476 |
15.06.2022 - 21.06.2022 | 16.06.2022 - 20.06.2022 | 4 | 9536 | 9952 | 9700 | 9952 | 8952 |
15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 12188 | 12916 | 12475 | 12916 | 11166 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
15.06.2022 - 28.06.2022 | 16.06.2022 - 27.06.2022 | 11 | 15724 | 16868 | 16175 | 16868 | 14118 |
15.06.2022 - 30.06.2022 | 16.06.2022 - 29.06.2022 | 13 | 17492 | 18844 | 18025 | 18844 | 15594 |
15.06.2022 - 03.07.2022 | 16.06.2022 - 02.07.2022 | 16 | 20810 | 22558 | 21426 | 22432 | 18432 |
15.06.2022 - 05.07.2022 | 16.06.2022 - 04.07.2022 | 18 | 23244 | 25284 | 23902 | 25032 | 20532 |
15.06.2022 - 07.07.2022 | 16.06.2022 - 06.07.2022 | 20 | 25678 | 28010 | 26378 | 27632 | 22632 |
17.06.2022 - 21.06.2022 | 18.06.2022 - 20.06.2022 | 2 | 7768 | 7976 | 7850 | 7976 | 7476 |
17.06.2022 - 24.06.2022 | 18.06.2022 - 23.06.2022 | 5 | 10420 | 10940 | 10625 | 10940 | 9690 |
17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 12188 | 12916 | 12475 | 12916 | 11166 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
17.06.2022 - 30.06.2022 | 18.06.2022 - 29.06.2022 | 11 | 15724 | 16868 | 16175 | 16868 | 14118 |
17.06.2022 - 03.07.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 14 | 19042 | 20582 | 19576 | 20456 | 16956 |
17.06.2022 - 05.07.2022 | 18.06.2022 - 04.07.2022 | 16 | 21476 | 23308 | 22052 | 23056 | 19056 |
17.06.2022 - 07.07.2022 | 18.06.2022 - 06.07.2022 | 18 | 23910 | 26034 | 24528 | 25656 | 21156 |
17.06.2022 - 09.07.2022 | 18.06.2022 - 08.07.2022 | 20 | 26344 | 28760 | 27004 | 28256 | 23256 |
19.06.2022 - 24.06.2022 | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 3 | 8652 | 8964 | 8775 | 8964 | 8214 |
19.06.2022 - 26.06.2022 | 20.06.2022 - 25.06.2022 | 5 | 10420 | 10940 | 10625 | 10940 | 9690 |
19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 12188 | 12916 | 12475 | 12916 | 11166 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 13956 | 14892 | 14325 | 14892 | 12642 |
19.06.2022 - 03.07.2022 | 20.06.2022 - 02.07.2022 | 12 | 17274 | 18606 | 17726 | 18480 | 15480 |
19.06.2022 - 05.07.2022 | 20.06.2022 - 04.07.2022 | 14 | 19708 | 21332 | 20202 | 21080 | 17580 |
19.06.2022 - 07.07.2022 | 20.06.2022 - 06.07.2022 | 16 | 22142 | 24058 | 22678 | 23680 | 19680 |
19.06.2022 - 09.07.2022 | 20.06.2022 - 08.07.2022 | 18 | 24576 | 26784 | 25154 | 26280 | 21780 |
19.06.2022 - 12.07.2022 | 20.06.2022 - 11.07.2022 | 21 | 28227 | 30873 | 28868 | 30180 | 24930 |
22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 7768 | 7976 | 7850 | 7976 | 7476 |
22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 9536 | 9952 | 9700 | 9952 | 8952 |
22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 11304 | 11928 | 11550 | 11928 | 10428 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 14622 | 15642 | 14951 | 15516 | 13266 |
22.06.2022 - 05.07.2022 | 23.06.2022 - 04.07.2022 | 11 | 17056 | 18368 | 17427 | 18116 | 15366 |
22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 19490 | 21094 | 19903 | 20716 | 17466 |
22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 21924 | 23820 | 22379 | 23316 | 19566 |
22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 25575 | 27909 | 26093 | 27216 | 22716 |
22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 28009 | 30635 | 28569 | 29816 | 24816 |
24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 7768 | 7976 | 7850 | 7976 | 7476 |
24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 9536 | 9952 | 9700 | 9952 | 8952 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 12854 | 13666 | 13101 | 13540 | 11790 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 15288 | 16392 | 15577 | 16140 | 13890 |
24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 17722 | 19118 | 18053 | 18740 | 15990 |
24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 20156 | 21844 | 20529 | 21340 | 18090 |
24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 23807 | 25933 | 24243 | 25240 | 21240 |
24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 26241 | 28659 | 26719 | 27840 | 23340 |
24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 28675 | 31385 | 29195 | 30440 | 25440 |
26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 7768 | 7976 | 7850 | 7976 | 7476 |
26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 11086 | 11690 | 11251 | 11564 | 10314 |
26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 13520 | 14416 | 13727 | 14164 | 12414 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 15954 | 17142 | 16203 | 16764 | 14514 |
26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 18388 | 19868 | 18679 | 19364 | 16614 |
26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 22039 | 23957 | 22393 | 23264 | 19764 |
26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 24473 | 26683 | 24869 | 25864 | 21864 |
26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 26907 | 29409 | 27345 | 28464 | 23964 |
26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 29341 | 32135 | 29821 | 31064 | 26064 |
28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 9318 | 9714 | 9401 | 9588 | 8838 |
28.06.2022 - 05.07.2022 | 29.06.2022 - 04.07.2022 | 5 | 11752 | 12440 | 11877 | 12188 | 10938 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 14186 | 15166 | 14353 | 14788 | 13038 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 16620 | 17892 | 16829 | 17388 | 15138 |
28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 20271 | 21981 | 20543 | 21288 | 18288 |
28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 22705 | 24707 | 23019 | 23888 | 20388 |
28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 25139 | 27433 | 25495 | 26488 | 22488 |
28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 27573 | 30159 | 27971 | 29088 | 24588 |
28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 31224 | 34248 | 31685 | 32988 | 27738 |
Цены на Июль: | |||||||
01.07.2022 - 05.07.2022 | 02.07.2022 - 04.07.2022 | 2 | 8434 | 8726 | 8476 | 8600 | 8100 |
01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 10868 | 11452 | 10952 | 11200 | 10200 |
01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 13302 | 14178 | 13428 | 13800 | 12300 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 19387 | 20993 | 19618 | 20300 | 17550 |
01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 21821 | 23719 | 22094 | 22900 | 19650 |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 24255 | 26445 | 24570 | 25500 | 21750 |
01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 27906 | 30534 | 28284 | 29400 | 24900 |
01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 30340 | 33260 | 30760 | 32000 | 27000 |
03.07.2022 - 07.07.2022 | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2 | 8434 | 8726 | 8476 | 8600 | 8100 |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 04.07.2022 - 08.07.2022 | 4 | 10868 | 11452 | 10952 | 11200 | 10200 |
03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 14519 | 15541 | 14666 | 15100 | 13350 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 04.07.2022 - 15.07.2022 | 11 | 19387 | 20993 | 19618 | 20300 | 17550 |
03.07.2022 - 18.07.2022 | 04.07.2022 - 17.07.2022 | 13 | 21821 | 23719 | 22094 | 22900 | 19650 |
03.07.2022 - 21.07.2022 | 04.07.2022 - 20.07.2022 | 16 | 25472 | 27808 | 25808 | 26800 | 22800 |
03.07.2022 - 23.07.2022 | 04.07.2022 - 22.07.2022 | 18 | 27906 | 30534 | 28284 | 29400 | 24900 |
03.07.2022 - 25.07.2022 | 04.07.2022 - 24.07.2022 | 20 | 30340 | 33260 | 30760 | 32000 | 27000 |
05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 8434 | 8726 | 8476 | 8600 | 8100 |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 12085 | 12815 | 12190 | 12500 | 11250 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 14519 | 15541 | 14666 | 15100 | 13350 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 19387 | 20993 | 19618 | 20300 | 17550 |
05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 23038 | 25082 | 23332 | 24200 | 20700 |
05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 25472 | 27808 | 25808 | 26800 | 22800 |
05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 27906 | 30534 | 28284 | 29400 | 24900 |
05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 30340 | 33260 | 30760 | 32000 | 27000 |
07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 9651 | 10089 | 9714 | 9900 | 9150 |
07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 12085 | 12815 | 12190 | 12500 | 11250 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 14519 | 15541 | 14666 | 15100 | 13350 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 20604 | 22356 | 20856 | 21600 | 18600 |
07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 23038 | 25082 | 23332 | 24200 | 20700 |
07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 25472 | 27808 | 25808 | 26800 | 22800 |
07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 27906 | 30534 | 28284 | 29400 | 24900 |
07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 31557 | 34623 | 31998 | 33300 | 28050 |
10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 8434 | 8726 | 8476 | 8600 | 8100 |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 10868 | 11452 | 10952 | 11200 | 10200 |
10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 13302 | 14178 | 13428 | 13800 | 12300 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 19387 | 20993 | 19618 | 20300 | 17550 |
10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 21821 | 23719 | 22094 | 22900 | 19650 |
10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 24255 | 26445 | 24570 | 25500 | 21750 |
10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 27906 | 30534 | 28284 | 29400 | 24900 |
10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 30340 | 33260 | 30760 | 32000 | 27000 |
12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 8434 | 8726 | 8476 | 8600 | 8100 |
12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 10868 | 11452 | 10952 | 11200 | 10200 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 14519 | 15541 | 14666 | 15100 | 13350 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 19387 | 20993 | 19618 | 20300 | 17550 |
12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 21821 | 23719 | 22094 | 22900 | 19650 |
12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 25472 | 27808 | 25808 | 26800 | 22800 |
12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 27906 | 30534 | 28284 | 29400 | 24900 |
12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 30340 | 33260 | 30760 | 32000 | 27000 |
14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 8434 | 8726 | 8476 | 8600 | 8100 |
14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 12085 | 12815 | 12190 | 12500 | 11250 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 14519 | 15541 | 14666 | 15100 | 13350 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 19387 | 20993 | 19618 | 20300 | 17550 |
14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 23038 | 25082 | 23332 | 24200 | 20700 |
14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 25472 | 27808 | 25808 | 26800 | 22800 |
14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 27906 | 30534 | 28284 | 29400 | 24900 |
14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 30340 | 33260 | 30760 | 32000 | 27000 |
16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 9651 | 10089 | 9714 | 9900 | 9150 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 12085 | 12815 | 12190 | 12500 | 11250 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 14519 | 15541 | 14666 | 15100 | 13350 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 16953 | 18267 | 17142 | 17700 | 15450 |
16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 20604 | 22356 | 20856 | 21600 | 18600 |
16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 23038 | 25082 | 23332 | 24200 | 20700 |
16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 25472 | 27808 | 25808 | 26800 | 22800 |
16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 27906 | 30534 | 28284 | 29400 | 24900 |
16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 31557 | 34623 | 31998 | 33300 | 28050 |
