Гостиница «НЕОЛИТ»
г.Геленджик
(в районе пансионата «Приветливый берег)
Расположение: |
в центре города Геленджик, в районе пансионата «Приветливый берег» |
Адрес: |
г. Геленджик, ул. Луначарского, 178 |
Пляж: |
350 м, городской галечный пляж. |
Описание: |
Состоит из одного четырехэтажного корпуса. Большой, зеленый, уютный двор с местами отдыха для взрослых и детей, летней беседкой и зоной барбею. На первом этаже есть две большие современные кухни-столовые с необходимым оборудованием (плиты, свч, холодильник, чайники, набор посуды). |
Номера: |
2-х местные номера с удобствами. S номера=18 кв.м, 4 этаж (мансарда) |
Питание: |
самостоятельно, имеются 2 кухни с необходимым набором посуды |
Инфраструктура: |
Мангалы, барбекю, бильярд, настольный теннис, шахматы, нарды. |
Дети: |
Дети принимаются любого возраста. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП. Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории. |
2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "МАНСАРДА"
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК 6-10 ЛЕТ |
|||||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 14710 | 11510 | 9910 | 21910 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 14710 | 11510 | 9910 | 21910 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 14910 | 11510 | 9910 | 22310 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 16510 | 12010 | 10210 | 25510 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 16510 | 12010 | 10210 | 25510 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 16510 | 12010 | 10210 | 25510 | |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 16710 | 12210 | 10410 | 25710 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 16990 | 12490 | 10690 | 25990 | |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 16990 | 12490 | 10690 | 25990 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 16990 | 12490 | 10690 | 25990 | |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 16990 | 12490 | 10690 | 25990 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 16990 | 12490 | 10690 | 25990 | |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 14760 | 12010 | 10210 | 22010 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 13510 | 11510 | 9910 | 19510 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 14260 | 12010 | 10210 | 21010 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 14260 | 12010 | 10210 | 21010 | |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 14260 | 12010 | 10210 | 21010 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 14260 | 12010 | 9900 | 21010 |
2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ" (2,3 ЭТАЖ)
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
||
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК 6-10 ЛЕТ | |||||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 15510 | 11510 | 9910 | 23510 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 15510 | 11510 | 9910 | 23510 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 16010 | 11510 | 9910 | 24510 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 18760 | 12010 | 10210 | 30010 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 18760 | 12010 | 10210 | 30010 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 18760 | 12010 | 10210 | 30010 | |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 18960 | 12210 | 10410 | 30210 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 19240 | 12490 | 10690 | 30490 | |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 19240 | 12490 | 10690 | 30490 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 19240 | 12490 | 10690 | 30490 | |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 19240 | 12490 | 10690 | 30490 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 19240 | 12490 | 10690 | 30490 | |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 16310 | 12010 | 10210 | 25110 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 14710 | 11510 | 9910 | 21910 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 15610 | 12010 | 10210 | 23710 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 15610 | 12010 | 10210 | 23710 | |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 15610 | 12010 | 10210 | 23710 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 15610 | 12010 | 9900 | 23710 |
3-4-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "ПОЛУЛЮКС"
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО (5-ЫЙ В НОМЕРЕ) | |||
3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ |
4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ |
ВЗРОСЛЫЙ | РЕБЕНОК 6-10 ЛЕТ | |||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 15510 | 13510 | 11510 | 9910 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 15510 | 13510 | 11510 | 9910 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 15840 | 13760 | 11510 | 9910 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 18010 | 15380 | 12010 | 10210 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 18010 | 15380 | 12010 | 10210 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 18010 | 15380 | 12010 | 10210 | |
27.07 (28.07 – 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 18210 | 15580 | 12210 | 10410 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 18490 | 15860 | 12490 | 10690 | |
05.08 (06.08 – 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 18490 | 15860 | 12490 | 10690 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 18490 | 15860 | 12490 | 10690 | |
14.08 (15.08 – 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 18490 | 15860 | 12490 | 10690 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 18490 | 15860 | 12490 | 10690 | |
23.08 (24.08 – 02.09) 03.09 | 10 / 9 | 16380 | 14160 | 12010 | 10210 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 14980 | 13110 | 11510 | 9910 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 15910 | 13810 | 12010 | 10210 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 15910 | 13810 | 12010 | 10210 | |
10.09 (11.09 – 20.09) 22.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 15910 | 13810 | 12010 | 10210 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней |
10 / 9 | 15910 | 13810 | 12010 | 9900 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер, чай и кофе по маршруту), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8500 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 2500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
- Последний заезд в гостиницу осуществляется туристическим автобусом, назад - поездом (билеты в стоимость тура не входят)
- Последний заезд возможен на любое количество дней (стоимость путевки пересчитывается)