ГОСТИНИЦА ЮККА АНАПА ВИТЯЗЕВО ЦЕНЫ 2021

Витязево                                                                     

Расположение: Гостиница находится в тихом переулке, состоит из нескольких корпусов.  

Пляж: 10-15 мин. пешком.

Размещение:

2-х ,3-х,4-х местные номера Стандарт: ТВ, холодильник, кондиционер, санузел.

Инфраструктура: бассейн + зеленая лужайка с шезлонгами, мангал,  бесплатная автостоянка на несколько машин.

Услуги: 

-wi-fна всей территории

-гладильная

-библиотека.

Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Дети: до 3-х лет предоставляется детская кроватка -300 р/сутки. Для детей: детская площадка, качели, батут. Прокат колясок.

Адрес: Витязево,  ул. Лермонтова 24

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 5 лет без места в гостинице НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

Стоимость на 1 человека     

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
30.05.2021 - 05.06.2021 31.05.2021 - 04.06.2021 4 8000 8000 8000
30.05.2021 - 07.06.2021 31.05.2021 - 06.06.2021 6 9000 9000 9000
30.05.2021 - 09.06.2021 31.05.2021 - 08.06.2021 8 10000 10000 10000
30.05.2021 - 11.06.2021 31.05.2021 - 10.06.2021 10 11000 11000 11000
30.05.2021 - 13.06.2021 31.05.2021 - 12.06.2021 12 12000 12000 12000
30.05.2021 - 16.06.2021 31.05.2021 - 15.06.2021 15 13500 13500 13500
30.05.2021 - 18.06.2021 31.05.2021 - 17.06.2021 17 15000 15000 15000
30.05.2021 - 20.06.2021 31.05.2021 - 19.06.2021 19 16500 16500 16500
30.05.2021 - 22.06.2021 31.05.2021 - 21.06.2021 21 18000 18000 18000
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
03.06.2021 - 07.06.2021 04.06.2021 - 06.06.2021 2 7000 7000 7000
03.06.2021 - 09.06.2021 04.06.2021 - 08.06.2021 4 8000 8000 8000
03.06.2021 - 11.06.2021 04.06.2021 - 10.06.2021 6 9000 9000 9000
03.06.2021 - 13.06.2021 04.06.2021 - 12.06.2021 8 10000 10000 10000
03.06.2021 - 16.06.2021 04.06.2021 - 15.06.2021 11 11500 11500 11500
03.06.2021 - 18.06.2021 04.06.2021 - 17.06.2021 13 13000 13000 13000
03.06.2021 - 20.06.2021 04.06.2021 - 19.06.2021 15 14500 14500 14500
03.06.2021 - 22.06.2021 04.06.2021 - 21.06.2021 17 16000 16000 16000
03.06.2021 - 25.06.2021 04.06.2021 - 24.06.2021 20 18250 18250 18250
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 7000 7000 7000
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 8000 8000 8000
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 9000 9000 9000
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 10500 10500 10500
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 12000 12000 12000
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 13500 13500 13500
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 15000 15000 15000
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 17250 17250 17250
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 18750 18750 18750
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 7000 7000 7000
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 8000 8000 8000
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 9500 9500 9500
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 11000 11000 11000
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 12500 12500 12500
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 14000 14000 14000
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 16250 16250 16250
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 17750 17750 17750
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 19250 19250 19250
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 7000 7000 7000
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 8500 8500 8500
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 10000 10000 10000
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 11500 11500 11500
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 13000 13000 13000
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 15250 15250 15250
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 16750 16750 16750
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 18250 18250 18250
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 19750 19750 19750
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 7500 7500 7500
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 9000 9000 9000
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 10500 10500 10500
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 12000 12000 12000
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 14250 14250 14250
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 15750 15750 15750
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 17250 17250 17250
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 18750 18750 18750
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 21750 21750 21750
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 7500 7500 7500
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 9000 9000 9000
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 10500 10500 10500
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 12750 12750 12750
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 14250 14250 14250
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 15750 15750 15750
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 17250 17250 17250
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 20250 20250 20250
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 22250 22250 22250
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 7500 7500 7500
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 9000 9000 9000
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 11250 11250 11250
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 12750 12750 12750
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 14250 14250 14250
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 15750 15750 15750
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 18750 18750 18750
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 20750 20750 20750
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 22750 22750 22750
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 7500 7500 7500
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 9750 9750 9750
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 11250 11250 11250
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 12750 12750 12750
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 14250 14250 14250
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 17250 17250 17250
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 19250 19250 19250
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 21250 21250 21250
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 23250 23250 23250
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 8250 8250 8250
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 9750 9750 9750
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 11250 11250 11250
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 12750 12750 12750
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 15750 15750 15750
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 17750 17750 17750
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 19750 19750 19750
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 21750 21750 21750
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 24750 24750 24750
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 7500 7500 7500
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 9000 9000 9000
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 10500 10500 10500
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 13500 13500 13500
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 15500 15500 15500
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 17500 17500 17500
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 19500 19500 19500
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 22500 22500 22500
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 24500 24500 24500
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 7500 7500 7500
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 9000 9000 9000
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 12000 12000 12000
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 14000 14000 14000
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 16000 16000 16000
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 18000 18000 18000
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 21000 21000 21000
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 23000 23000 23000
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 25070 25070 25070
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 7500 7500 7500
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 10500 10500 10500
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 12500 12500 12500
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 14500 14500 14500
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 16500 16500 16500
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 19500 19500 19500
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 21500 21500 21500
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 23570 23570 23570
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 25710 25710 25710
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 9000 9000 9000
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 11000 11000 11000
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 13000 13000 13000
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 15000 15000 15000
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 18000 18000 18000
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 20000 20000 20000
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 22070 22070 22070
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 24210 24210 24210
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 27420 27420 27420
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 8000 8000 8000
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 10000 10000 10000
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 12000 12000 12000
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 15000 15000 15000
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 17000 17000 17000
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 19070 19070 19070
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 21210 21210 21210
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 24420 24420 24420
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 26560 26560 26560
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 8000 8000 8000
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 10000 10000 10000
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 13000 13000 13000
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 15000 15000 15000
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 17070 17070 17070
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 19210 19210 19210
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 22420 22420 22420
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 24560 24560 24560
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 26700 26700 26700
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 8000 8000 8000
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 11000 11000 11000
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 13000 13000 13000
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 15070 15070 15070
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 17210 17210 17210
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 20420 20420 20420
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 22560 22560 22560
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 24700 24700 24700
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 26840 26840 26840
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 9000 9000 9000
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 11000 11000 11000
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 13070 13070 13070
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 15210 15210 15210
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 18420 18420 18420
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 20560 20560 20560
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 22700 22700 22700
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 24840 24840 24840
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 28050 28050 28050
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 8000 8000 8000
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 10070 10070 10070
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 12210 12210 12210
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 15420 15420 15420
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 17560 17560 17560
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 19700 19700 19700
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 21840 21840 21840
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 25050 25050 25050
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 27190 27190 27190
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 8070 8070 8070
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 10210 10210 10210
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 13420 13420 13420
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 15560 15560 15560
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 17700 17700 17700
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 19840 19840 19840
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 23050 23050 23050
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 25190 25190 25190
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 27330 27330 27330
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 8140 8140 8140
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 11350 11350 11350
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 13490 13490 13490
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 15630 15630 15630
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 17770 17770 17770
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 20980 20980 20980
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 23120 23120 23120
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 25260 25260 25260
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 27400 27400 27400
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 9210 9210 9210
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 11350 11350 11350
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 13490 13490 13490
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 15630 15630 15630
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 18840 18840 18840
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 20980 20980 20980
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 23120 23120 23120
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 25260 25260 25260
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 28470 28470 28470
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 8140 8140 8140
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 10280 10280 10280
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 12420 12420 12420
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 15630 15630 15630
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 17770 17770 17770
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 19910 19910 19910
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 22050 22050 22050
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 25260 25260 25260
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 27400 27400 27400
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 8140 8140 8140
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 10280 10280 10280
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 13490 13490 13490
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 15630 15630 15630
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 17770 17770 17770
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 19910 19910 19910
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 23120 23120 23120
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 25260 25260 25260
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 27400 27400 27400
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 8140 8140 8140
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 11350 11350 11350
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 13490 13490 13490
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 15630 15630 15630
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 17770 17770 17770
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 20980 20980 20980
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 23120 23120 23120
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 25260 25260 25260
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 27400 27400 27400
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 9210 9210 9210
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 11350 11350 11350
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 13490 13490 13490
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 15630 15630 15630
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 18840 18840 18840
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 20980 20980 20980
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 23120 23120 23120
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 25260 25260 25260
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 28470 28470 28470
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 8140 8140 8140
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 10280 10280 10280
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 12420 12420 12420
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 15630 15630 15630
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 17770 17770 17770
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 19910 19910 19910
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 22050 22050 22050
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 25260 25260 25260
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 27400 27400 27400
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 8140 8140 8140
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 10280 10280 10280
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 13490 13490 13490
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 15630 15630 15630
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 17770 17770 17770
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 19910 19910 19910
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 23120 23120 23120
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 25260 25260 25260
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 27400 27400 27400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 8140 8140 8140
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 11350 11350 11350
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 13490 13490 13490
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 15630 15630 15630
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 17770 17770 17770
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 20980 20980 20980
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 23120 23120 23120
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 25260 25260 25260
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 27400 27400 27400
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 9210 9210 9210
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 11350 11350 11350
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 13490 13490 13490
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 15630 15630 15630
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 18840 18840 18840
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 20980 20980 20980
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 23120 23120 23120
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 25260 25260 25260
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 28150 28150 28150
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 8140 8140 8140
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 10280 10280 10280
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 12420 12420 12420
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 15630 15630 15630
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 17770 17770 17770
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 19910 19910 19910
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 22050 22050 22050
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 24940 24940 24940
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 26440 26440 26440
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 8140 8140 8140
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 10280 10280 10280
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 13490 13490 13490
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 15630 15630 15630
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 17770 17770 17770
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 19910 19910 19910
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 22800 22800 22800
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 24300 24300 24300
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 25800 25800 25800
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 8140 8140 8140
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 11350 11350 11350
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 13490 13490 13490
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 15630 15630 15630
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 17770 17770 17770
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 20660 20660 20660
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 22160 22160 22160
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 23660 23660 23660
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 25160 25160 25160
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 9210 9210 9210
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 11350 11350 11350
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 13490 13490 13490
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 15630 15630 15630
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 18520 18520 18520
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 20020 20020 20020
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 21520 21520 21520
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 23020 23020 23020
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 25270 25270 25270
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 8140 8140 8140
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 10280 10280 10280
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 12420 12420 12420
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 15310 15310 15310
