ГОСТИНИЦА ЮЖНЫЙ ГОРОД АНАПА ЦЕНЫ 2021

Анапа                                                                                            

Расположение:   Гостиница «Южный город» стоит на Высоком берегу Анапы.Она встречает гостей современным уровнем удобств и гостиничного сервиса. У гостиницы – самое выгодное расположение: центр города, курортный парк и бювет – в 1,5 километрах, аэропорт – в восемнадцати, вокзал – в десяти. В шаговой доступности – все местные достопримечательности, включая знаменитый аквапарк.

Пляж: Гостиница расположена неподалеку от галечного и песочного пляжей: 10 и 15 минут ходьбы соответственно. На берегу есть бар и волейбольная площадка, напрокат можно взять лежак и зонтик.

Размещение:

2-х, 3-х местный стандарты: односпальные кровати, шкаф, вешалка, зеркало, стулья, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем/ванной, туалетные принадлежности 

Инфраструктура:  парковка, мангал, барбекю-зона.

Питание: завтрак комплексный, 3-разовое комплексное за дополнительную плату при бронировании.

Дети: Дети до 6-х лет без предоставления места и питания принимаются бесплатно.

Адрес: Анапа, Ул. Шевченко 24.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА МАЙ:
30.05.2021 - 05.06.2021 31.05.2021 - 04.06.2021 4 8960 9108
30.05.2021 - 07.06.2021 31.05.2021 - 06.06.2021 6 10440 10662
30.05.2021 - 09.06.2021 31.05.2021 - 08.06.2021 8 11920 12216
30.05.2021 - 11.06.2021 31.05.2021 - 10.06.2021 10 13400 13770
30.05.2021 - 13.06.2021 31.05.2021 - 12.06.2021 12 14880 15324
30.05.2021 - 16.06.2021 31.05.2021 - 15.06.2021 15 17100 17655
30.05.2021 - 18.06.2021 31.05.2021 - 17.06.2021 17 18580 19209
30.05.2021 - 20.06.2021 31.05.2021 - 19.06.2021 19 20060 20763
30.05.2021 - 22.06.2021 31.05.2021 - 21.06.2021 21 21540 22317
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
03.06.2021 - 07.06.2021 04.06.2021 - 06.06.2021 2 7480 7554
03.06.2021 - 09.06.2021 04.06.2021 - 08.06.2021 4 8960 9108
03.06.2021 - 11.06.2021 04.06.2021 - 10.06.2021 6 10440 10662
03.06.2021 - 13.06.2021 04.06.2021 - 12.06.2021 8 11920 12216
03.06.2021 - 16.06.2021 04.06.2021 - 15.06.2021 11 14140 14547
03.06.2021 - 18.06.2021 04.06.2021 - 17.06.2021 13 15620 16101
03.06.2021 - 20.06.2021 04.06.2021 - 19.06.2021 15 17100 17655
03.06.2021 - 22.06.2021 04.06.2021 - 21.06.2021 17 18580 19209
03.06.2021 - 25.06.2021 04.06.2021 - 24.06.2021 20 20800 21540
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 7480 7554
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 8960 9108
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 10440 10662
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 12660 12993
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 14140 14547
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 15620 16101
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 17100 17655
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 19320 19986
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 20800 21540
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 7480 7554
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 8960 9108
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 11180 11439
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 12660 12993
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 14140 14547
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 15620 16101
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 17840 18432
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 19320 19986
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 20800 21540
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 7480 7554
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 9700 9885
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 11180 11439
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 12660 12993
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 14140 14547
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 16360 16878
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 17840 18432
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 19320 19986
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 20800 21540
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 8220 8331
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 9700 9885
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 11180 11439
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 12660 12993
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 14880 15324
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 16360 16878
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 17840 18432
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 19320 19986
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 22230 23496
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 7480 7554
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 8960 9108
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 10440 10662
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 12660 12993
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 14140 14547
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 15620 16101
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 17100 17655
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 20010 21165
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 21950 23505
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 7480 7554
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 8960 9108
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 11180 11439
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 12660 12993
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 14140 14547
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 15620 16101
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 18530 19611
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 20470 21951
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 22410 24291
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 7480 7554
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 9700 9885
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 11180 11439
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 12660 12993
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 14140 14547
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 17050 18057
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 18990 20397
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 20930 22737
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 22870 25077
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 8220 8331
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 9700 9885
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 11180 11439
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 12660 12993
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 15570 16503
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 17510 18843
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 19450 21183
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 21390 23523
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 24300 27033
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 7480 7554
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 8960 9108
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 10440 10662
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 13350 14172
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 15290 16512
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 17230 18852
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 19170 21192
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 22080 24702
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 24020 27042
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 7480 7554
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 8960 9108
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 11870 12618
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 13810 14958
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 15750 17298
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 17690 19638
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 20600 23148
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 22540 25488
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 24480 27828
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 7480 7554
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 10390 11064
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 12330 13404
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 14270 15744
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 16210 18084
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 19120 21594
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 21060 23934
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 23000 26274
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 24940 28614
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 8910 9510
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 10850 11850
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 12790 14190
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 14730 16530
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 17640 20040
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 19580 22380
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 21520 24720
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 23460 27060
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 26370 30570
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 7940 8340
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 9880 10680
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 11820 13020
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 14730 16530
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 16670 18870
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 18610 21210
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 20550 23550
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 23460 27060
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 25400 29400
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 7940 8340
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 9880 10680
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 12790 14190
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 14730 16530
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 16670 18870
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 18610 21210
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 21520 24720
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 23460 27060
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 25400 29400
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 7940 8340
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 10850 11850
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 12790 14190
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 14730 16530
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 16670 18870
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 19580 22380
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 21520 24720
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 23460 27060
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 25400 29400
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 8910 9510
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 10850 11850
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 12790 14190
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 14730 16530
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 17640 20040
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 19580 22380
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 21520 24720
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 23460 27060
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 26370 30570
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 7940 8340
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 9880 10680
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 11820 13020
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 14730 16530
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 16670 18870
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 18610 21210
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 20550 23550
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 23460 27060
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 25400 29400
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 7940 8340
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 9880 10680
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 12790 14190
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 14730 16530
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 16670 18870
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 18610 21210
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 21520 24720
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 23460 27060
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 25400 29400
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 7940 8340
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 10850 11850
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 12790 14190
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 14730 16530
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 16670 18870
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 19580 22380
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 21520 24720
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 23460 27060
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 25400 29400
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 8910 9510
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 10850 11850
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 12790 14190
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 14730 16530
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 17640 20040
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 19580 22380
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 21520 24720
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 23460 27060
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 26370 30570
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 7940 8340
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 9880 10680
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 11820 13020
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 14730 16530
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 16670 18870
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 18610 21210
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 20550 23550
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 23460 27060
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 25400 29400
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 7940 8340
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 9880 10680
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 12790 14190
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 14730 16530
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 16670 18870
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 18610 21210
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 21520 24720
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 23460 27060
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 25400 29400
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 7940 8340
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 10850 11850
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 12790 14190
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 14730 16530
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 16670 18870
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 19580 22380
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 21520 24720
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 23460 27060
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 25400 29400
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 8910 9510
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 10850 11850
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 12790 14190
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 14730 16530
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 17640 20040
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 19580 22380
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 21520 24720
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 23460 27060
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 26370 30570
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 7940 8340
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 9880 10680
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 11820 13020
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 14730 16530
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 16670 18870
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 18610 21210
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 20550 23550
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 23460 27060
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 25400 29400
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 7940 8340
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 9880 10680
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 12790 14190
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 14730 16530
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 16670 18870
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 18610 21210
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 21520 24720
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 23460 27060
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 25400 29400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 7940 8340
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 10850 11850
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 12790 14190
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 14730 16530
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 16670 18870
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 19580 22380
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 21520 24720
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 23460 27060
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 25400 29400
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 8910 9510
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 10850 11850
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 12790 14190
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 14730 16530
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 17640 20040
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 19580 22380
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 21520 24720
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 23460 27060
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 26140 30177
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 7940 8340
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 9880 10680
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 11820 13020
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 14730 16530
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 16670 18870
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 18610 21210
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 20550 23550
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 23230 26667
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 24710 28221
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 7940 8340
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 9880 10680
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 12790 14190
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 14730 16530
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 16670 18870
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 18610 21210
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 21290 24327
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 22770 25881
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 24250 27435
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 7940 8340
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 10850 11850
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 12790 14190
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 14730 16530
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 16670 18870
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 19350 21987
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 20830 23541
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 22310 25095
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 23790 26649
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 8910 9510
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 10850 11850
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 12790 14190
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 14730 16530
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 17410 19647
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 18890 21201
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 20370 22755
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 21850 24309
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 24070 26640
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 7940 8340
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 9880 10680
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 11820 13020
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 14500 16137
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 15980 17691
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 17460 19245
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 18940 20799
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 21160 23130
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 22640 24684
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 7940 8340
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 9880 10680
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 12560 13797
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 14040 15351
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 15520 16905
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 17000 18459
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 19220 20790
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 20700 22344
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 22180 23898
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 7940 8340
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 10620 11457
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 12100 13011
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 13580 14565
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 15060 16119
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 17280 18450
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 18760 20004
