ГОСТИНИЦА КОРАЛЛ КАБАРДИНКА ЦЕНЫ 2017

Расположение:  Четырехэтажная гостиница (2011 год постройки) находится недалеко от центра п. Кабардинка, где сосредоточенны все развлечения, кафе, автовокзал с неприрывно курсирующими (15 минут) маршрутками до г. Геленджик. Это особенно удобно: отдыхать в экологически чистом месте, купаться в чистом море и быть в 10 минутах езды от мега-развлечений.

Пляж: 10-12 минут до поселкового, мелкогалечного пляжа.

Номера: 2,3,4-х местные очень просторный номера. Эконом:  новая мебель, ТВ, холодильник, сплит, С/У на 3 номера. Мансарда: новая мебель, ТВ, Х, сплит, С/У .Комфортновая мебель, ТВ, Х, сплит, С/У, номера расположены на 2,3 этаже и имеют балконы.

Инфраструктура: территория благоустроена, мебель для отдыха, мангал. Рядом рынок, стадион.

Питание: уютное кафе или кухня для приготовления пищи.

Адрес: ул. Пролетарская 118

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Отправ
ление 
Дни 
отдыха
На
отдыхе
дней/
ночей
Прибытие 2-х
местный
номер
с двумя раздельными кроватями
2-х
местный
номер
с одной двуспальной кроватью
3-х местный номер 3-х местный "Полулюкс" 4-х местный
номер
осн. место /
доп. место
осн. место осн.место/
доп. место
осн.место /
доп. место
осн.место/
доп. место
30.05.17 31.05-09.06 10/9 10.06.17 14200/11500 14650 13660/11500 14200/11500 13750/11500
04.06.17 05.06-14.06 10/9 15.06.17 14200/11500 14650 13660/11500 14200/11500 13750/11500
08.06.17 09.06-18.06 10/9 19.06.17 14200/11500 14650 13660/11500 14200/11500 13750/11500
13.06.17 14.06-23.06 10/9 24.06.17 14200/11500 14650 13660/11500 14200/11500 13750/11500
17.06.17 18.06-27.06 10/9 28.06.17 14200/11500 14650 13660/11500 14200/11500 13750/11500
22.06.17 23.06-02.07 10/9 03.07.17 14400/11500 14950 13840/11500 14400/11500 13850/11500
26.06.17 27.06-06.07 10/9 07.07.17 15200/11500 16150 14560/11500 15200/11500 14250/11500
01.07.17 02.07-11.07 10/9 12.07.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
05.07.17 06.07-15.07 10/9 16.07.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
10.07.17 11.07-20.07 10/9 21.07.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
14.07.17 15.07-24.07 10/9 25.07.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
19.07.17 20.07-29.07 10/9 30.07.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
23.07.17 24.07-02.08 10/9 03.08.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
28.07.17 29.07-07.08 10/9 08.08.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
01.08.17 02.08-11.08 10/9 12.08.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
06.08.17 07.08-16.08 10/9 17.08.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
10.08.17 11.08-20.08 10/9 21.08.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
15.08.17 16.08-25.08 10/9 26.08.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
19.08.17 20.08-29.08 10/9 30.08.17 16000/11500 17350 15280/11500 16000/11500 14650/11500
24.08.17 25.08-03.09 10/9 04.09.17 15400/11500 16450 14740/11500 15400/11500 14350/11500
28.08.17 29.08-07.09 10/9 08.09.17 14800/11500 15550 14200/11500 14800/11500 14050/11500
02.09.17 03.09-12.09 10/9 13.09.17 14200/11500 14650 13660/11500 14200/11500 13750/11500
06.09.17 07.09-16.09 10/9 17.09.17 14200/11500 14650 13660/11500 14200/11500 13750/11500
11.09.17 12.09-21.09 10/9 22.09.17 14200/11500 14650 13660/11500 14200/11500 13750/11500
15.09.17 16.09-25.09 10/9 26.09.17 14200/11500 14650 13660/11500 14200/11500 13750/11500
20.09.17 21.09-30.09 10/9 01.10.17 14200/11500 14650 13660/11500 14200/11500 13750/11500

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).