ГОСТИНИЦА РОСТОВ ЛЕРМОНТОВО ЦЕНЫ 2022

Лермонтово

Цены 2022!

До любимого всеми пляжа всего 5 минут! Отличный вид, бассейн, номера со всеми удобствами, а также можно выбрать тариф питания: завтрак или полный пансион. В «Ростове» вы будете постоянно чувствовать теплоту, удовольствие и позитив.

РасположениеГостиница «Ростов» находится в поселке Лермонтово Туапсинского района в 450 метрах от моря. В шаговой доступности от гостиницы «Ростов» расположены магазины, рынок, кафе, аквапарк «Черномор».

Пляж5 мин. до моря

Размещение:
1-, 2-х местный Стандарт (с балконом): Площадь номера 20 кв.м. В номере: кровати односпальные/одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки,стол,шкаф,кондиционер,мини-холодильник,телевизор. Санузел душ с поддоном.
3-х, 4-х местный Стандарт (с балконом): Площадь номера 20 кв.м. В номере: кровати односпальные 3 шт или 1 двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стол,шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор. Санузел душ с поддоном.

Инфраструктура: Открытый бассейн, бар и лобби бар, бесплатная парковка, Wi-Fi на территории (лобби). детская игровая площадка.

УслугиWi-Fi на территории (лобби), утюг и гладильная доска.

Питание: В зависимости от выбранного тарифа: завтрак или полный пансион.

Дети: принимаются с любого возраста. До 6-ти лет размещаются без места в гостинице.

Адрес: Лермонтово, Туапсинский район, ул. Ростовская, 8

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, завтрак, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека:

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт с балконом
3*-х местный стандарт с балконом
Цены на Июнь:
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 8680 8680
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 11360 11360
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 14040 14040
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 18260 18260
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 20940 20940
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 23620 23620
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 26300 26300
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 30320 30320
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 33000 33000
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 8680 8680
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 11360 11360
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 15580 15580
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 18260 18260
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 20940 20940
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 23620 23620
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 27640 27640
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 30320 30320
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 33000 33000
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 8680 8680
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 12900 12900
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 15580 15580
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 18260 18260
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 20940 20940
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 24960 24960
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 27640 27640
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 30320 30320
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 33000 33000
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 10220 10220
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 12900 12900
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 15580 15580
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 18260 18260
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 22280 22280
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 24960 24960
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 27640 27640
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 30320 30320
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 35150 34880
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 9080 9080
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 11760 11760
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 14440 14440
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 18460 18460
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 21140 21140
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 23820 23820
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 26500 26500
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 31330 31060
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 34550 34100
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 9080 9080
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 11760 11760
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 15780 15780
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 18460 18460
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 21140 21140
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 23820 23820
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 28650 28380
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 31870 31420
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 35090 34460
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 9080 9080
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 13100 13100
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 15780 15780
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 18460 18460
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 21140 21140
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 25970 25700
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 29190 28740
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 32410 31780
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 35630 34820
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 10420 10420
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 13100 13100
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 15780 15780
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 18460 18460
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 23290 23020
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 26510 26060
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 29730 29100
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 32950 32140
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 37780 36700
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 9080 9080
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 11760 11760
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 14440 14440
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 19270 19000
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 22490 22040
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 25710 25080
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 28930 28120
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 33760 32680
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 36980 35720
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 9080 9080
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 11760 11760
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 16590 16320
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 19810 19360
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 23030 22400
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 26250 25440
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 31080 30000
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 34300 33040
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 37520 36080
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 9080 9080
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 13910 13640
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 17130 16680
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 20350 19720
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 23570 22760
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 28400 27320
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 31620 30360
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 34840 33400
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 38060 36440
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 11230 10960
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 14450 14000
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 17670 17040
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 20890 20080
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 25720 24640
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 28940 27680
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 32160 30720
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 35380 33760
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 40210 38320
Цены на Июль:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 9620 9440
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 12840 12480
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 16060 15520
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 20890 20080
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 24110 23120
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 27330 26160
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 30550 29200
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 35380 33760
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 38600 36800
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 9620 9440
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 12840 12480
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 17670 17040
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 20890 20080
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 24110 23120
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 27330 26160
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 32160 30720
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 35380 33760
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 38600 36800
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 9620 9440
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 14450 14000
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 17670 17040
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 20890 20080
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 24110 23120
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 28940 27680
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 32160 30720
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 35380 33760
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 38600 36800
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 11230 10960
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 14450 14000
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 17670 17040
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 20890 20080
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 25720 24640
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 28940 27680
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 32160 30720
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 35380 33760
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 40210 38320
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 9620 9440
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 12840 12480
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 16060 15520
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 20890 20080
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 24110 23120
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 27330 26160
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 30550 29200
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 35380 33760
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 38600 36800
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 9620 9440
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 12840 12480
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 17670 17040
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 20890 20080
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 24110 23120
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 27330 26160
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 32160 30720
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 35380 33760
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 38600 36800
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 9620 9440
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 14450 14000
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 17670 17040
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 20890 20080
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 24110 23120
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 28940 27680
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 32160 30720
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 35380 33760
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 38600 36800
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 11230 10960
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 14450 14000
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 17670 17040
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 20890 20080
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 25720 24640
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 28940 27680
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 32160 30720
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 35380 33760
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 40210 38320
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 9620 9440
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 12840 12480
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 16060 15520
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 20890 20080
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 24110 23120
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 27330 26160
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 30550 29200
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 35380 33760
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 38600 36800
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 9620 9440
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 12840 12480
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 17670 17040
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 20890 20080
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 24110 23120
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 27330 26160
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 32160 30720
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 35380 33760
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 38600 36800
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 9620 9440
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 14450 14000
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 17670 17040
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 20890 20080
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 24110 23120
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 28940 27680
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 32160 30720
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 35380 33760
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 38600 36800
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 11230 10960
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 14450 14000
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 17670 17040
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 20890 20080
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 25720 24640
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 28940 27680
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 32160 30720
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 35380 33760
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 40210 38320
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 9620 9440
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 12840 12480
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 16060 15520
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 20890 20080
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 24110 23120
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 27330 26160
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 30550 29200
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 35380 33760
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 38600 36800
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 9620 9440
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 12840 12480
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 17670 17040
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 20890 20080
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 24110 23120
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 27330 26160
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 32160 30720
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 35380 33760
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 38600 36800
Цены на Август:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 9620 9440
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 14450 14000
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 17670 17040
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 20890 20080
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 24110 23120
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 28940 27680
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 32160 30720
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 35380 33760
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 38600 36800
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 11230 10960
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 14450 14000
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 17670 17040
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 20890 20080
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 25720 24640
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 28940 27680
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 32160 30720
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 35380 33760
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 40210 38320
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 9620 9440
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 12840 12480
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 16060 15520
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 20890 20080
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 24110 23120
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 27330 26160
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 30550 29200
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 35380 33760
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 38600 36800
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 9620 9440
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 12840 12480
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 17670 17040
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 20890 20080
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 24110 23120
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 27330 26160
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 32160 30720
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 35380 33760
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 38600 36800
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 9620 9440
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 14450 14000
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 17670 17040
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 20890 20080
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 24110 23120
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 28940 27680
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 32160 30720
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 35380 33760
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 38330 36620
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 11230 10960
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 14450 14000
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 17670 17040
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 20890 20080
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 25720 24640
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 28940 27680
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 32160 30720
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 35110 33580
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 39130 37600
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 9620 9440
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 12840 12480
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 16060 15520
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 20890 20080
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 24110 23120
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 27330 26160
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 30280 29020
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 34300 33040
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 36980 35720
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 9620 9440
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 12840 12480
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 17670 17040
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 20890 20080
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 24110 23120
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 27060 25980
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 31080 30000
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 33760 32680
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 36440 35360
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 9620 9440
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 14450 14000
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 17670 17040
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 20890 20080
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 23840 22940
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 27860 26960
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 30540 29640
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 33220 32320
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 35700 34800
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 11230 10960
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 14450 14000
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 17670 17040
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 20620 19900
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 24640 23920
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 27320 26600
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 30000 29280
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 32480 31760
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 36500 35780
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 9620 9440
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 12840 12480
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 15790 15340
