ГОСТИНИЦА ВИЗИТ ЛАЗАРЕВСКОЕ ЦЕНЫ 2018

ГОСТИНИЦА «ВИЗИТ»

ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

Гостиница «Визит» расположена в центре поселка Лазаревское, в 5-ти минутах от берега моря, рядом находятся аквапарк «Дельфин» и Дельфинарий (70 м). Гостиница представляет собой одно пятиэтажное и два двухэтажных здания.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер). Во всех номерах ковровое покрытие.

ПИТАНИЕ: в кафе или столовой, расположенными  рядом.

ПЛЯЖ:  в 5 минутах ходьбы городской и пляж санатория «Морская звезда».

ИНФРАСТРУКТУРА:  Территории базы небольшая утопает в зелени и цветах, есть места для отдыха, бассейн. На территории растут бананы, киви, пальмы и другие экзотические растения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
АДРЕС
: п. Лазаревское ул. Победы д.129

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 3 лет без места в гостинице оплачивают проезд 6950 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Лазарева в районе ж.д. вокзала. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда пройти 50м , встречает представитель гостиницы.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ДОПЛАТА! C 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб./сут./чел. (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!).

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

График заздов 2018

Ночей на море

2-х  местн.

3-х местн.

4-х местн.

26.05(27.05-03.06)04.06 7 9500 8900 8600
02.06(03.06-10.06)11.06 7 9500 8900 8600
02.06(03.06-15.06)16.06 12 13850 12400 11900
02.06(03.06-18.06)19.06 15 16000 14050 13350
06.06(07.06-15.06)16.06 8 11100 10050 9700
06.06(07.06-18.06)19.06 11 14250 12650 12150
09.06(10.06-18.06)19.06 8 12300 10800 10450
09.06(10.06-24.06)25.06 14 17600 15050 14450
14.06(15.06-24.06)25.06 9 14000 12350 11950
14.06(15.06-27.06)28.06 12 16150 13950 13450
17.06(18.06-24.06)25.06 6 10350 9250 8950
17.06(18.06-27.06)28.06 9 14000 12350 11950
17.06(18.06-02.07)03.07 14 18050 15250 14600
23.06(24.06-02.07)03.07 8 12700 11000 10600
23.06(24.06-06.07)07.07 12 18350 14950 14200
26.06(27.06-02.03)03.07 5 10050 8900 8650
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16200 13300 12700
01.07(02.07-11.07)12.07 9 17950 14100 13300
01.07(02.07-15.07)16.07 13 22600 17000 15900
05.07(06.07-11.07)12.07 5 11800 10100 9400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 17950 14850 13600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 17950 14850 13600
10.07(11.07-24.07)25.07 13 22600 18100 16300
14.07(15.07-20.07)21.07 5 11800 10100 9400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 17950 14850 13600
19.07(20.07-29.07)30.07 9 17950 14850 13600
19.07(20.07-02.08)03.08 13 22350 18150 16350
23.07(24.07-29.07)30.07 5 11800 10100 9400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 17850 14850 13600
23.07(24.07-07.08)08.08 14 22550 19100 17250
28.07(29.07-07.08)08.08 9 17300 14950 13750
28.07(29.07-11.08)12.08 13 21500 21500 19250
01.08(02.08-07.08)08.08 5 11250 10150 9500
01.08(02.08-11.08)12.08 9 16950 14950 13800
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18350 15100 13900
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23150 18500 16750
10.08(11.08-16.08)17.08 5 12000 10250 9550
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18350 15100 13900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18350 15100 13900
15.08(16.08-29.08)30.08 13 23150 18500 16750
19.08(20.08-25.08)26.08 5 12000 10250 9550
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18350 15100 13900
19.08(20.08-03.09)04.09 14 23500 18750 17150
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14450 12350 11350
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17550 16650 15900
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11150 9600 9300
28.08(29.08-07.09)08.09 9 15750 13300 13100
02.09(03.09-12.09)13.09 9 14450 12350 12700
02.09(03.09-16.09)17.09 13 17550 14500 15000
06.09(07.09-12.09)13.09 5 9850 8700 8900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 14450 12350 12700
11.09(12.09-21.09)22.09 9 14450 12350 12700
11.09(12.09-25.09)26.09 13 16400 13850 13800
15.09(16.09-25.09)26.09 9 13300 11650 11500
20.09(21.09-30.09)01.10 9 12350 11100 10600


   

  

  

  

  

   

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).