|
- Курортный городок, расположен близко к кафе, столовым, развлесениям
- До моря (галечный пляж) 350 метров
- Номера с удобствами
- Питание: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи.
АЛГОР, мини-гостиница г. Адлер АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Расположение: |
Мини-гостиница "Алгор" расположена в Адлерском районе г. Сочи в спокойном месте и, в то же время, в 150 метрах от Курортного городка |
Адрес: |
|
Пляж: |
350 метров до моря |
Описание: |
Мини-гостиница "Алгор" представляет собой четырехэтажный корпус и располагает 2-3-х местными номерами |
Размещение: |
2-3-4-х местные номера с удобствами. |
Питание: |
На территории имеется кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура: |
Мини-гостиница "Алгор" удобно расположена по отношению ко всем необходимым на отдыхе объектам инфраструктуры: до моря (галечный пляж) 3-5 минут, там же набережная со всевозможными развлечениями и аттракционами, рядом аквапарк "Амфибиус", Курортный городок, развлекательные заведения и заведения общественного питания (кафе, рестораны, столовые, бары) в радиусе 5 минут. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд из Н.Н | Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами | |||
2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | 2-х комнатный с кухней 4-х местный | |||
28.05.21 |
29.05–07.06 | 08.06.21 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
01.06.21 |
02.06–11.06 | 12.06.21 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
06.06.21 | 07.06–16.06 | 17.06.21 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
15.06.21 | 16.06–25.06 | 26.06.21 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
19.06.21 | 20.06–29.06 | 30.06.21 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
24.06.21 | 25.06–04.07 | 05.07.21 | 14250 | 13200 | 12300 | 13450 |
28.06.21 | 29.06–08.07 | 09.07.21 | 14850 | 14200 | 13300 | 14450 |
03.07.21 | 04.07–13.07 | 14.07.21 | 15800 | 15350 | 14450 | 15600 |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 15800 | 15350 | 14450 | 15600 |
12.07.21 | 13.07–22.07 | 23.07.21 | 15800 | 15350 | 14450 | 15600 |
16.07.21 | 17.07–26.07 | 27.07.21 | 15800 | 15350 | 14450 | 15600 |
21.07.21 | 22.07–31.07 | 01.08.21 | 15800 | 15350 | 14450 | 15600 |
25.07.21 | 26.07–04.08 | 05.08.21 | 16050 | 15350 | 14450 | 15900 |
30.07.21 | 31.07–09.08 | 10.08.21 | 16650 | 15750 | 14850 | 16650 |
03.08.21 | 04.08–13.08 | 14.08.21 | 16650 | 15750 | 14850 | 16650 |
08.08.21 | 09.08–18.08 | 19.08.21 | 16650 | 15750 | 14850 | 16650 |
12.08.21 |
13.08–22.08 |
23.08.21 | 16650 | 15750 | 14850 | 16650 |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 16650 | 15750 | 14850 | 16650 |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 16150 | 15250 | 14350 | 16150 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 15150 | 14050 | 13150 | 14650 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 14150 | 12850 | 11950 | 13150 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 13950 | 12600 | 11700 | 12850 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 13950 | 12600 | 11700 | 12850 |
13.09.21 | 14.09-23.09 | 24.09.21 | 13950 | 12600 | 11700 | 12850 |
17.09.21 | 18.09-27.09 | 28.09.21 | 13950 | 12600 | 11700 | 12850 |
Дети до 2-х лет без предоставления места в гостинице - 7200 руб. (проезд+коммунальные услуги) |