ГОСТИНИЦА АБХАЗИЯ ГАГРА ЦЕНЫ 2021

г. Гагра    

        

Расположение:  в центральном районе Новой Гагры, на охраняемой территории. Своей архитектурой гостиница заметно выделяется на фоне городской среды, погружая отдыхающего в атмосферу средиземноморского отдыха. Все номера оборудованы балконами (кроме номеров, расположенных в башнях), откуда открывается удивительный вид на новый район Гагры, аквапарк, центральный рынок, сувенирные галереи и рестораны местной кухни.

Пляж: менее 5 минут  до центрального пляжа (200 м) 

Размещение:

 2-х местные номера Стандарт: с 2-х спальной кроватью с возможностью установки доп. места оснащены санузлом, телевизором, сплит-системой. Холодильник располагается на этаже. Дополнительное место - раскладушка.

Инфраструктура: Огороженная территория отеля закрыта для посторонних, поэтому отдыхающие могут наслаждаться уединением. Гостиница представляет собой 4-этажный корпус.

Услуги:

- стиральная машина, гладильная доска и утюг

- сейф

- Wi-Fi интернет

Питание:  столовая и кафе рядом

Дети: до 5 лет принимаются бесплатно без места.

Адрес: Гагра, ул. Шапсугская, д. 9

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 9680
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 11360
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 13040
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 15560
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 17660
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 19760
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 21860
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 25010
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 27110
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 9680
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 11360
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 13880
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 15980
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 18080
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 20180
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 23330
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 25430
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 27530
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 9680
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 12200
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 14300
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 16400
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 18500
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 21650
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 23750
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 25850
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 28300
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 10520
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 12620
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 14720
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 16820
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 19970
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 22070
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 24170
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 26620
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 30820
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 10100
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 12200
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 14300
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 17450
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 19550
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 21650
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 24100
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 28300
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 31100
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 10100
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 12200
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 15350
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 17450
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 19550
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 22000
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 26200
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 29000
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 31800
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 10100
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 13250
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 15350
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 17450
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 19900
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 24100
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 26900
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 29700
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 32500
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 11150
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 13250
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 15350
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 17800
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 22000
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 24800
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 27600
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 30400
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 34600
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 10100
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 12200
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 14650
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 18850
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 21650
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 24450
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 27250
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 31450
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 34250
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 10100
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 12550
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 16750
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 19550
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 22350
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 25150
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 29350
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 32150
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 34950
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 10450
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 14650
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 17450
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 20250
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 23050
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 27250
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 30050
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 32850
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 35650
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 12200
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 15000
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 17800
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 20600
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 24800
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 27600
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 30400
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 33200
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 37400
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 10800
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 13600
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 16400
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 20600
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 23400
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 26200
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 29000
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 33200
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 36000
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 10800
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 13600
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 17800
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 20600
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 23400
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 26200
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 30400
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 33200
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 36000
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 10800
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 15000
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 17800
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 20600
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 23400
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 27600
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 30400
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 33200
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 36000
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 12200
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 15000
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 17800
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 20600
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 24800
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 27600
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 30400
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 33200
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 37400
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 10800
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 13600
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 16400
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 20600
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 23400
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 26200
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 29000
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 33200
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 36000
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 10800
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 13600
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 17800
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 20600
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 23400
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 26200
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 30400
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 33200
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 36000
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 10800
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 15000
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 17800
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 20600
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 23400
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 27600
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 30400
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 33200
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 36000
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 12200
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 15000
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 17800
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 20600
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 24800
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 27600
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 30400
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 33200
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 37400
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 10800
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 13600
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 16400
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 20600
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 23400
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 26200
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 29000
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 33200
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 36000
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 10800
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 13600
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 17800
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 20600
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 23400
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 26200
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 30400
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 33200
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 36000
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 10800
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 15000
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 17800
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 20600
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 23400
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 27600
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 30400
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 33200
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 36000
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 12200
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 15000
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 17800
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 20600
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 24800
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 27600
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 30400
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 33200
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 37400
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 10800
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 13600
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 16400
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 20600
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 23400
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 26200
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 29000
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 33200
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 36000
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 10800
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 13600
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 17800
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 20600
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 23400
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 26200
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 30400
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 33200
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 36000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 10800
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 15000
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 17800
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 20600
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 23400
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 27600
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 30400
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 33200
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 36000
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 12200
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 15000
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 17800
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 20600
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 24800
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 27600
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 30400
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 33200
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 37400
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 10800
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 13600
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 16400
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 20600
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 23400
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 26200
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 29000
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 33200
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 36000
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 10800
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 13600
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 17800
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 20600
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 23400
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 26200
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 30400
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 33200
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 36000
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 10800
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 15000
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 17800
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 20600
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 23400
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 27600
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 30400
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 33200
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 36000
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 12200
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 15000
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 17800
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 20600
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 24800
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 27600
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 30400
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 33200
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 36700
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 10800
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 13600
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 16400
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 20600
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 23400
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 26200
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 29000
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 32500
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 34600
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 10800
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 13600
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 17800
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 20600
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 23400
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 26200
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 29700
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 31800
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 33900
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 10800
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 15000
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 17800
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 20600
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 23400
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 26900
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 29000
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 31100
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 33200
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 12200
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 15000
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 17800
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 20600
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 24100
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 26200
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 28300
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 30400
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 33550
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 10800
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 13600
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 16400
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 19900
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 22000
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 24100
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 26200
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 29350
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 31450
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 10800
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 13600
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 17100
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 19200
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 21300
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 23400
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 26550
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 28650
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 30750
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 10800
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 14300
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 16400
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 18500
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 20600
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 23750
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 25850
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 27950
29.08.2021 - 20.09.2021 30.08.2021 - 19.09.2021 20 30050
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 11500
