ОТЕЛЬ АЗАЛИЯ АДЛЕР ЦЕНЫ 2022

Адлер

Цены 2022!

Прелестная территория «Азалии», дивные растения и бассейн отлично подойдут для отдыха. Номера со всеми удобствами и развлечения рядом с отелем даруют вам комфорт и веселье. Для семьи – отдых здесь будет сказочным и запомнится на всю жизнь.

Расположение: Трёхзвёздочный отель «Азалия» построен в Адлерском районе Сочи в 2018 году. Этот комфортабельный отель удалён от морского берега более чем на 1000 м, зато находится в относительно тихой городской зоне, вблизи интересных и увлекательных маршрутов, рассчитанных на посещение детей. В шаговой доступности от «Азалии» – знаменитый Парк аттракционов и Дино-парк, а немного поодаль – дельфинарий, океанарий и аквапарк «Амфибиус». Близость к городской жизни и детским развлекательным центрам делает «Азалию» удобным местом для полноценного семейного отдыха. 

Пляж: 15-20 минут до городского пляжа.

Размещение:
1-но, 2-х местный номер Эконом: площадь номера 12,4-14,7 кв.м, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, мебель, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной.

1-но, 2-х местный номер Стандарт: площадь номера - 18,3-25,2 кв.м, мебель, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной.

4-х местный номер Стандарт 2-х комнатный: площадь номера 32 кв.м, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, мебель, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душем.

Инфраструктура: На территории самого отеля имеется прекрасный пресноводный бассейн с подогревом. Есть парковка.

Услуги: Wi-Fi, услуги прачечной, прокат бытового инвентаря.

Питание: завтрак "шведский стол" включен в стоимость.

Дети: принимаются с любого возраста, до 5-ти лет возможно размещение без места.

Адрес: Адлер, ул. Ленина, 284

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, питание - завтрак, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
Эконом 2х местный с удобствами
Цены на Июнь:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 12520 11122 11380
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 18640 15844 16360
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 24760 20566 21340
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 33940 27649 28810
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 40300 32491 33970
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 46900 37453 39310
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 53500 42415 44650
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 63400 49858 52660
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 70000 54820 58000
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 12520 11122 11380
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 18640 15844 16360
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 27820 22927 23830
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 34180 27769 28990
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 40780 32731 34330
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 47380 37693 39670
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 57280 45136 47680
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 63880 50098 53020
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 70480 55060 58360
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 12520 11122 11380
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 21700 18205 18850
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 28060 23047 24010
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 34660 28009 29350
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 41260 32971 34690
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 51160 40414 42700
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 57760 45376 48040
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 64360 50338 53380
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 70960 55300 58720
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 15580 13483 13870
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 21940 18325 19030
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 28540 23287 24370
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 35140 28249 29710
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 45040 35692 37720
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 51640 40654 43060
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 58240 45616 48400
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 64840 50578 53740
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 74740 58021 61750
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 12760 11242 11560
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 19360 16204 16900
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 25960 21166 22240
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 35860 28609 30250
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 42460 33571 35590
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 49060 38533 40930
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 55660 43495 46270
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 65560 50938 54280
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 72160 55900 59620
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 13000 11362 11740
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 19600 16324 17080
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 29500 23767 25090
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 36100 28729 30430
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 42700 33691 35770
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 49300 38653 41110
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 59200 46096 49120
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 65800 51058 54460
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 72400 56020 59800
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 13000 11362 11740
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 22900 18805 19750
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 29500 23767 25090
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 36100 28729 30430
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 42700 33691 35770
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 52600 41134 43780
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 59200 46096 49120
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 65800 51058 54460
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 72400 56020 59800
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 16300 13843 14410
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 22900 18805 19750
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 29500 23767 25090
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 36100 28729 30430
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 46000 36172 38440
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 52600 41134 43780
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 59200 46096 49120
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 65800 51058 54460
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 75700 58501 62470
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 13000 11362 11740
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 19600 16324 17080
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 26200 21286 22420
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 36100 28729 30430
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 42700 33691 35770
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 49300 38653 41110
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 55900 43615 46450
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 65800 51058 54460
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 72400 56020 59800
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 13000 11362 11740
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 19600 16324 17080
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 29500 23767 25090
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 36100 28729 30430
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 42700 33691 35770
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 49300 38653 41110
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 59200 46096 49120
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 65800 51058 54460
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 72400 56020 59800
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 13000 11362 11740
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 22900 18805 19750
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 29500 23767 25090
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 36100 28729 30430
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 42700 33691 35770
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 52600 41134 43780
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 59200 46096 49120
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 65800 51058 54460
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 72400 56020 59800
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 16300 13843 14410
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 22900 18805 19750
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 29500 23767 25090
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 36100 28729 30430
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 46000 36172 38440
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 52600 41134 43780
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 59200 46096 49120
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 65800 51058 54460
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 75700 58501 62470
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 13000 11362 11740
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 19600 16324 17080
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 26200 21286 22420
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 36100 28729 30430
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 42700 33691 35770
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 49300 38653 41110
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 55900 43615 46450
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 65800 51058 54460
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 72400 56020 59800
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 13000 11362 11740
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 19600 16324 17080
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 29500 23767 25090
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 36100 28729 30430
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 42700 33691 35770
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 49300 38653 41110
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 59200 46096 49120
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 65800 51058 54460
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 72400 56020 59800
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 13000 11362 11740
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 22900 18805 19750
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 29500 23767 25090
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 36100 28729 30430
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 42700 33691 35770
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 52600 41134 43780
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 59200 46096 49120
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 65800 51058 54460
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 72400 56020 59800
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 16300 13843 14410
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 22900 18805 19750
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 29500 23767 25090
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 36100 28729 30430
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 46000 36172 38440
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 52600 41134 43780
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 59200 46096 49120
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 65800 51058 54460
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 75700 58501 62470
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 13000 11362 11740
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 19600 16324 17080
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 26200 21286 22420
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 36100 28729 30430
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 42700 33691 35770
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 49300 38653 41110
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 55900 43615 46450
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 65800 51058 54460
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 72400 56020 59800
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 13000 11362 11740
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 19600 16324 17080
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 29500 23767 25090
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 36100 28729 30430
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 42700 33691 35770
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 49300 38653 41110
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 59200 46096 49120
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 65800 51058 54460
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 72400 56020 59800
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 13000 11362 11740
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 22900 18805 19750
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 29500 23767 25090
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 36100 28729 30430
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 42700 33691 35770
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 52600 41134 43780
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 59200 46096 49120
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 65800 51058 54460
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 72400 56020 59800
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 16300 13843 14410
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 22900 18805 19750
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 29500 23767 25090
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 36100 28729 30430
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 46000 36172 38440
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 52600 41134 43780
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 59200 46096 49120
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 65800 51058 54460
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 75700 58501 62470
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 13000 11362 11740
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 19600 16324 17080
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 26200 21286 22420
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 36100 28729 30430
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 42700 33691 35770
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 49300 38653 41110
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 55900 43615 46450
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 65800 51058 54460
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 72400 56020 59800
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 13000 11362 11740
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 19600 16324 17080
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 29500 23767 25090
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 36100 28729 30430
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 42700 33691 35770
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 49300 38653 41110
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 59200 46096 49120
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 65800 51058 54460
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 72400 56020 59800
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 13000 11362 11740
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 22900 18805 19750
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 29500 23767 25090
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 36100 28729 30430
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 42700 33691 35770
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 52600 41134 43780
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 59200 46096 49120
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 65800 51058 54460
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 72400 56020 59800
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 16300 13843 14410
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 22900 18805 19750
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 29500 23767 25090
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 36100 28729 30430
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 46000 36172 38440
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 52600 41134 43780
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 59200 46096 49120
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 65800 51058 54460
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 75700 58501 62470
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 13000 11362 11740
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 19600 16324 17080
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 26200 21286 22420
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 36100 28729 30430
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 42700 33691 35770
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 49300 38653 41110
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 55900 43615 46450
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 65800 51058 54460
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 72400 56020 59800
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 13000 11362 11740
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 19600 16324 17080
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 29500 23767 25090
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 36100 28729 30430
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 42700 33691 35770
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 49300 38653 41110
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 59200 46096 49120
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 65800 51058 54460
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 72400 56020 59800
Цены на Август:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 13000 11362 11740
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 22900 18805 19750
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 29500 23767 25090
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 36100 28729 30430
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 42700 33691 35770
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 52600 41134 43780
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 59200 46096 49120
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 65800 51058 54460
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 72400 56020 59800
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 16300 13843 14410
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 22900 18805 19750
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 29500 23767 25090
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 36100 28729 30430
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 46000 36172 38440
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 52600 41134 43780
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 59200 46096 49120
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 65800 51058 54460
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 75700 58501 62470
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 13000 11362 11740
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 19600 16324 17080
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 26200 21286 22420
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 36100 28729 30430
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 42700 33691 35770
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 49300 38653 41110
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 55900 43615 46450
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 65800 51058 54460
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 72400 56020 59800
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 13000 11362 11740
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 19600 16324 17080
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 29500 23767 25090
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 36100 28729 30430
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 42700 33691 35770
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 49300 38653 41110
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 59200 46096 49120
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 65800 51058 54460
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 72400 56020 59800
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 13000 11362 11740
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 22900 18805 19750
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 29500 23767 25090
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 36100 28729 30430
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 42700 33691 35770
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 52600 41134 43780
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 59200 46096 49120
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 65800 51058 54460
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 72400 56020 59800
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 16300 13843 14410
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 22900 18805 19750
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 29500 23767 25090
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 36100 28729 30430
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 46000 36172 38440
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 52600 41134 43780
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 59200 46096 49120
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 65800 51058 54460
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 72400 56020 59800
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 13000 11362 11740
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 19600 16324 17080
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 26200 21286 22420
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 36100 28729 30430
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 42700 33691 35770
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 49300 38653 41110
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 55900 43615 46450
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 62500 48577 51790
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 69100 53539 57130
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 13000 11362 11740
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 19600 16324 17080
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 29500 23767 25090
