AZIMUT Hotel Resort & SPA Sochi 4*
Отель "Азимут" 4*. Цены 2014 указаны в рублях с человека в сутки | ||||||||||
Категории номеров | Размещение | 19.03.14-30.04.14 | 19.03.14-30.04.14 | 19.03.14-30.04.14 | 01.05.14-30.09.14 | 01.05.14-30.09.14 | 01.05.14-30.09.14 | 01.10.14-31.12.14 | 01.10.14-31.12.14 | 01.10.14-31.12.14 |
BB | HB (З+У) | FB | BB | HB (З+У) | FB | BB | HB (З+У) | FB | ||
2-местный стандарт | 1 чел. | 3400 | 4200 | 4900 | 5400 | 6200 | 6900 | 3400 | 4200 | 4900 |
2-местный стандарт | 2 чел. | 2000 | 2800 | 3500 | 3000 | 3800 | 4500 | 2000 | 2800 | 3500 |
2-местный стандарт для инвалидов | 1 чел. | 3400 | 4200 | 4900 | 5400 | 6200 | 6900 | 3400 | 4200 | 4900 |
2-местный стандарт для инвалидов | 2 чел. | 2000 | 2800 | 3500 | 3000 | 3800 | 4500 | 2000 | 2800 | 3500 |
2-местный студия | 1 чел. | 4400 | 5200 | 5900 | 7300 | 8100 | 8800 | 4400 | 5200 | 5900 |
2-местный студия | 2 чел. | 2500 | 3300 | 4000 | 3950 | 4750 | 5450 | 2500 | 3300 | 4000 |
2-местный студия для инвалидов | 1 чел. | 4400 | 5200 | 5900 | 7300 | 8100 | 8800 | 4400 | 5200 | 5900 |
2-местный студия для инвалидов | 2 чел. | 2500 | 3300 | 4000 | 3950 | 4750 | 5450 | 2500 | 3300 | 4000 |
2-местный полулюкс | 1 чел. | 6200 | 7000 | 7700 | 9600 | 10400 | 11100 | 6200 | 7000 | 7700 |
2-местный полулюкс | 2 чел. | 3400 | 4200 | 4900 | 5100 | 5900 | 6600 | 3400 | 4200 | 4900 |
2-местный полулюкс для инвалидов | 1 чел. | 6200 | 7000 | 7700 | 9600 | 10400 | 11100 | 6200 | 7000 | 7700 |
2-местный полулюкс для инвалидов | 2 чел. | 3400 | 4200 | 4900 | 5100 | 5900 | 6600 | 3400 | 4200 | 4900 |
2-местный люкс | 1 чел. | 7500 | 8300 | 9000 | 11300 | 12100 | 12800 | 7500 | 8300 | 9000 |
2-местный люкс | 2 чел. | 4050 | 4850 | 5550 | 5950 | 6750 | 7450 | 4050 | 4850 | 5550 |
2-местный люкс супериор | 1 чел. | 15500 | 16300 | 17000 | 19900 | 20700 | 21400 | 15500 | 16300 | 17000 |
2-местный люкс супериор | 2 чел. | 8050 | 8850 | 9550 | 10250 | 11050 | 11750 | 8050 | 8850 | 9550 |
Категория номера
|
с 08 по 15 октября 2014г.
|
|
1-но местное размещение
|
2-х местное размещение
|
|
Standard
|
11 400
|
12 000
|
Superior
|
14 900
|
15 500
|
Junior Suit
|
18 500
|
19 100
|
Suit
|
21 300
|
21 900
|
Superior Suit
|
41 900
|
42 500
|
Категория номера
|
с 01 по 07 октября 2014г.
|
с 16 по 25 октября 2014г.
|
||
1-но местное размещение
|
2-х местное размещение
|
1-но местное размещение
|
2-х местное размещение
|
|
Standard
|
9 700
|
10 300
|
9 700
|
10 300
|
Superior
|
12 700
|
13 300
|
12 700
|
13 300
|
Junior Suit
|
15 800
|
16 400
|
15 800
|
16 400
|
Suit
|
18 100
|
18 700
|
18 100
|
18 700
|
Superior Suit
|
26 500
|
27 100
|
26 500
|
27 100
|
Цена включает проживание, указанный вид питания, Интернет Wi-Fi, посещение тренажерного зала и СПА-центра с бассейном.
Дети до 2 лет без места и питания размещаются бесплатно. Размещение детей на на доп. месте с завтраком (с чел. в сутки): дети 2-13 лет без места – 600 руб., доп. место – 1000 руб. Дополнительный завтрак – 600 руб. с чел.