AZIMUT Hotel Sochi 3*
Отель "Азимут" 3*. Цены 2014 указаны в рублях с человека в сутки | ||||||||||
Категории номеров | Размещение | 19.03.14-30.04.14 | 19.03.14-30.04.14 | 19.03.14-30.04.14 | 01.05.14-30.09.14 | 01.05.14-30.09.14 | 01.05.14-30.09.14 | 01.10.14-31.12.14 | 01.10.14-31.12.14 | 01.10.14-31.12.14 |
BB | HB (З+У) | FB | BB | HB (З+У) | FB | BB | HB (З+У) | FB | ||
1-местный стандарт | 1 чел. | 2100 | 2700 | 3200 | 3100 | 3700 | 4200 | 2100 | 2700 | 3200 |
1-местный стандарт для инвалидов | 1 чел. | 2100 | 2700 | 3200 | 3100 | 3700 | 4200 | 2100 | 2700 | 3200 |
2-местный стандарт | 1 чел. | 2100 | 2700 | 3200 | 3100 | 3700 | 4200 | 2100 | 2700 | 3200 |
2-местный стандарт | 2 чел. | 1250 | 1850 | 2350 | 1750 | 2350 | 2850 | 1250 | 1850 | 2350 |
2-местный 2-комнатный люкс | 1 чел. | 3300 | 3900 | 4400 | 4800 | 5400 | 5900 | 3300 | 3900 | 4400 |
2-местный 2-комнатный люкс | 2 чел. | 1850 | 2450 | 2950 | 2600 | 3200 | 3700 | 1850 | 2450 | 2950 |
2-местный 3-комнатный люкс супериор | 1 чел. | 4600 | 5200 | 5700 | 6500 | 7100 | 7600 | 4600 | 5200 | 5700 |
2-местный 3-комнатный люкс супериор | 2 чел. | 2500 | 3100 | 3600 | 3450 | 4050 | 4550 | 2500 | 3100 | 3600 |
Категория номера
|
с 08 по 15 октября 2014г.
|
|
1-но местное размещение
|
2-х местное размещение
|
|
Standard
|
6 600
|
7 000
|
Suit
|
9 600
|
10 000
|
Superior Suit
|
12 500
|
12 900
|
Категория номера
|
с 01 по 07 октября 2014г.
|
с 16 по 25 октября 2014г.
|
||
1-но местное размещение
|
2-х местное размещение
|
1-но местное размещение
|
2-х местное размещение
|
|
Standard
|
5 500
|
5 900
|
5 500
|
5 900
|
Suit
|
8 800
|
9 200
|
8 800
|
9 200
|
Superior Suit
|
11 000
|
11 400
|
11 000
|
11 400
|
Цена включает проживание, указанный вид питания, Интернет Wi-Fi. Дети до 2 лет без места и питания размещаются бесплатно. Размещение детей на на доп. месте с завтраком (с чел. в сутки): дети 2-13 лет без места – 400 руб., доп. место – 800 руб. Дополнительный завтрак – 400 руб. с чел.