ОТЕЛЬ НА ЭСКАДРОННОЙ ЕВПАТОРИЯ ЦЕНЫ 2021

Отель "На Эскадронной" 2*

г. Евпатории

Расположение: Отель «На Эскадронной» – одно из украшений курортного центра города Евпатория. До «Старого города» от него около 800 метров – как и до этнического центра «Джеваль». Рядом – знаменитый исторический маршрут «Малый Иерусалим».


Пляж: 3-5 минут до набережной


Размещение:
2х, 3х местные номера Стандарт: мебель, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем. Доп. место - еврораскладушка.

2х местный номер Полулюкс: кровать 2х спальная, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем.

Инфраструктура: Во дворе отеля “На Эскадронной” в Евпатории есть пресноводный бассейн, который работает в летний сезон. 

Услуги:

- парковка

- бильярдная

- сауна с гидромассажной ванной спелеокабинетом, массажным кабинетом

- тренажерный зал с тренером-профессионалом

Питание: в столовой отеля за дополнительную плату.

Дети без места принимаются до 5 лет.

Адрес: Евпатория, ул.Эскадронная, 10    

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:

18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 11580 12360
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 16050 18000
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 19030 21760
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 22010 25520
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 25270 29520
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 30580 35880
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 34120 40120
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 37660 44360
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 41200 48600
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 13070 14240
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 16050 18000
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 19030 21760
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 22290 25760
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 27600 32120
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 31140 36360
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 34680 40600
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 38220 44840
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 43530 51200
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 11580 12360
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 14560 16120
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 17820 20120
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 23130 26480
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 26670 30720
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 30210 34960
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 33750 39200
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 39060 45560
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 42600 49800
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 11580 12360
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 14840 16360
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 20150 22720
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 23690 26960
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 27230 31200
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 30770 35440
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 36080 41800
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 39620 46040
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 43160 50280
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 11860 12600
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 17170 18960
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 20710 23200
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 24250 27440
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 27790 31680
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 33100 38040
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 36640 42280
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 40180 46520
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 43720 50760
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 13910 14960
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 17450 19200
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 20990 23440
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 24530 27680
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 29840 34040
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 33380 38280
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 36920 42520
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 40460 46760
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 45770 53120
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 12140 12840
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 15680 17080
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 19220 21320
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 24530 27680
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 28070 31920
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 31610 36160
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 35150 40400
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 40460 46760
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 44000 51000
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 12140 12840
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 15680 17080
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 20990 23440
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 24530 27680
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 28070 31920
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 31610 36160
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 36920 42520
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 40460 46760
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 44000 51000
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 12140 12840
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 17450 19200
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 20990 23440
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 24530 27680
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 28070 31920
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 33380 38280
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 36920 42520
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 40460 46760
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 44000 51000
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 13910 14960
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 17450 19200
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 20990 23440
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 24530 27680
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 29840 34040
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 33380 38280
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 36920 42520
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 40460 46760
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 45770 53120
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 12140 12840
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 15680 17080
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 19220 21320
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 24530 27680
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 28070 31920
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 31610 36160
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 35150 40400
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 40460 46760
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 44000 51000
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 12140 12840
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 15680 17080
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 20990 23440
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 24530 27680
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 28070 31920
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 31610 36160
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 36920 42520
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 40460 46760
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 44000 51000
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 12140 12840
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 17450 19200
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 20990 23440
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 24530 27680
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 28070 31920
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 33380 38280
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 36920 42520
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 40460 46760
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 44000 51000
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 13910 14960
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 17450 19200
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 20990 23440
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 24530 27680
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 29840 34040
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 33380 38280
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 36920 42520
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 40460 46760
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 45770 53120
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 12140 12840
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 15680 17080
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 19220 21320
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 24530 27680
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 28070 31920
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 31610 36160
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 35150 40400
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 40460 46760
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 44000 51000
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 12140 12840
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 15680 17080
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 20990 23440
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 24530 27680
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 28070 31920
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 31610 36160
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 36920 42520
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 40460 46760
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 44000 51000
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 12140 12840
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 17450 19200
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 20990 23440
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 24530 27680
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 28070 31920
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 33380 38280
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 36920 42520
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 40460 46760
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 44000 51000
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 13910 14960
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 17450 19200
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 20990 23440
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 24530 27680
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 29840 34040
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 33380 38280
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 36920 42520
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 40460 46760
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 45770 53120
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 12140 12840
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 15680 17080
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 19220 21320
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 24530 27680
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 28070 31920
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 31610 36160
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 35150 40400
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 40460 46760
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 44000 51000
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 12140 12840
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 15680 17080
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 20990 23440
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 24530 27680
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 28070 31920
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 31610 36160
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 36920 42520
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 40460 46760
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 44000 51000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 12140 12840
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 17450 19200
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 20990 23440
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 24530 27680
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 28070 31920
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 33380 38280
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 36920 42520
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 40460 46760
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 44000 51000
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 13910 14960
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 17450 19200
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 20990 23440
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 24530 27680
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 29840 34040
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 33380 38280
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 36920 42520
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 40460 46760
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 45770 53120
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 12140 12840
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 15680 17080
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 19220 21320
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 24530 27680
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 28070 31920
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 31610 36160
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 35150 40400
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 40460 46760
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 44000 51000
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 12140 12840
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 15680 17080
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 20990 23440
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 24530 27680
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 28070 31920
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 31610 36160
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 36920 42520
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 40460 46760
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 44000 51000
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 12140 12840
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 17450 19200
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 20990 23440
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 24530 27680
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 28070 31920
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 33380 38280
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 36920 42520
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 40460 46760
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 44000 51000
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 13910 14960
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 17450 19200
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 20990 23440
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 24530 27680
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 29840 34040
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 33380 38280
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 36920 42520
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 40460 46760
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 44930 52400
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 12140 12840
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 15680 17080
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 19220 21320
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 24530 27680
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 28070 31920
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 31610 36160
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 35150 40400
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 39620 46040
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 42600 49800
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 12140 12840
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 15680 17080
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 20990 23440
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 24530 27680
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 28070 31920
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 31610 36160
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 36080 41800
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 39060 45560
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 42040 49320
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 12140 12840
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 17450 19200
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 20990 23440
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 24530 27680
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 28070 31920
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 32540 37560
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 35520 41320
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 38500 45080
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 41480 48840
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 13910 14960
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 17450 19200
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 20990 23440
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 24530 27680
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 29000 33320
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 31980 37080
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 34960 40840
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 37940 44600
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 42410 50240
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 12140 12840
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 15680 17080
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 19220 21320
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 23690 26960
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 26670 30720
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 29650 34480
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 32630 38240
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 37100 43880
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 12140 12840
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 15680 17080
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 20150 22720
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 23130 26480
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 26110 30240
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 29090 34000
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 33560 39640
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 12140 12840
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 16610 18480
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 19590 22240
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 22570 26000
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 25550 29760
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 30020 35400
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 13070 14240
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 16050 18000
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 19030 21760
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 22010 25520
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 26480 31160
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 11580 12360
03.09.2021 - 09.09.2021 04.09.2021 - 08.09.2021 4 14560 16120
03.09.2021 - 11.09.2021 04.09.2021 - 10.09.2021 6 17540 19880
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 22010 25520
05.09.2021 - 09.09.2021 06.09.2021 - 08.09.2021 2 11580 12360
05.09.2021 - 11.09.2021 06.09.2021 - 10.09.2021 4 14560 16120
05.09.2021 - 14.09.2021 06.09.2021 - 13.09.2021 7 19030 21760
07.09.2021 - 11.09.2021 08.09.2021 - 10.09.2021 2 11580 12360
07.09.2021 - 14.09.2021 08.09.2021 - 13.09.2021 5 16050 18000
09.09.2021 - 14.09.2021 10.09.2021 - 13.09.2021 3 13070 14240

Обратная связь Печать

НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

Нижний Новгород - (831) 410-38-70437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

Изготовление - Сайт НН
Для - «Советник»

2024 г.

Нижний Новгород - (831) 410-38-70, 437-62-05, 437-62-06Санкт-Петербург - 8 910 790 38 70

ВНИМАНИЕ! Все представленные на сайте предложения по турам носят исключительно рекламный характер и не являются офертой.

Условия и порядок предоставления каждого конкретного тура определяются в соответветствии с заключаемым договором с туристом (турагентством).