Расположение: Пансионат "Бригантина" расположен в поселке Береговое в 5 км от города Феодосия рядом с Золотым Пляжем. Благодаря инфраструктуре, месторасположению, песчаному пляжу: отдых в пансионате подойдет для родителей с детьми.
Пляж: 3-5 минут до песчаного пляжа.
Размещение:
2-х местные стандартные номера: кровати односпальные, мебель, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности. Доп.место - односпальный диван.
Инфраструктура: Компактная закрытая территория пансионата озеленена, украшена фонтаном-водопадом, уютными беседками. В летний период проходят анимационные программы для детей.
Услуги:
- кафе, где можно заказать комплексное питание
- настольный теннис, бильярд
- игровые детские площадки
-экскурсионное бюро
- автостоянка.
Питание: в кафе-столовой, 2х разовое питание включено в стоимость (завтрак+ужин).
Дети: до 4 лет проживание без места бесплатно.
Адрес: г.Феодосия, п. Береговое, пер. Южный, 5
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, питание, страховка от ДТП.
Стоимость
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
1-но местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: |
05.06.2021 - 09.06.2021 | 06.06.2021 - 08.06.2021 | 2 | 10300 | 16020 | 11220 |
05.06.2021 - 11.06.2021 | 06.06.2021 - 10.06.2021 | 4 | 14200 | 25640 | 16040 |
05.06.2021 - 13.06.2021 | 06.06.2021 - 12.06.2021 | 6 | 18100 | 35260 | 20860 |
05.06.2021 - 16.06.2021 | 06.06.2021 - 15.06.2021 | 9 | 23950 | 49690 | 28090 |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 06.06.2021 - 17.06.2021 | 11 | 27850 | 59310 | 32910 |
05.06.2021 - 20.06.2021 | 06.06.2021 - 19.06.2021 | 13 | 31750 | 68930 | 37730 |
05.06.2021 - 22.06.2021 | 06.06.2021 - 21.06.2021 | 15 | 35650 | 78550 | 42550 |
05.06.2021 - 25.06.2021 | 06.06.2021 - 24.06.2021 | 18 | 41500 | 92980 | 49780 |
05.06.2021 - 27.06.2021 | 06.06.2021 - 26.06.2021 | 20 | 45400 | 102600 | 54600 |
07.06.2021 - 11.06.2021 | 08.06.2021 - 10.06.2021 | 2 | 10300 | 16020 | 11220 |
07.06.2021 - 13.06.2021 | 08.06.2021 - 12.06.2021 | 4 | 14200 | 25640 | 16040 |
07.06.2021 - 16.06.2021 | 08.06.2021 - 15.06.2021 | 7 | 20050 | 40070 | 23270 |
07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 23950 | 49690 | 28090 |
07.06.2021 - 20.06.2021 | 08.06.2021 - 19.06.2021 | 11 | 27850 | 59310 | 32910 |
07.06.2021 - 22.06.2021 | 08.06.2021 - 21.06.2021 | 13 | 31750 | 68930 | 37730 |
07.06.2021 - 25.06.2021 | 08.06.2021 - 24.06.2021 | 16 | 37600 | 83360 | 44960 |
07.06.2021 - 27.06.2021 | 08.06.2021 - 26.06.2021 | 18 | 41500 | 92980 | 49780 |
07.06.2021 - 29.06.2021 | 08.06.2021 - 28.06.2021 | 20 | 45400 | 102600 | 54600 |
09.06.2021 - 13.06.2021 | 10.06.2021 - 12.06.2021 | 2 | 10300 | 16020 | 11220 |
09.06.2021 - 16.06.2021 | 10.06.2021 - 15.06.2021 | 5 | 16150 | 30450 | 18450 |
09.06.2021 - 18.06.2021 | 10.06.2021 - 17.06.2021 | 7 | 20050 | 40070 | 23270 |
09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 23950 | 49690 | 28090 |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 10.06.2021 - 21.06.2021 | 11 | 27850 | 59310 | 32910 |
09.06.2021 - 25.06.2021 | 10.06.2021 - 24.06.2021 | 14 | 33700 | 73740 | 40140 |
09.06.2021 - 27.06.2021 | 10.06.2021 - 26.06.2021 | 16 | 37600 | 83360 | 44960 |
09.06.2021 - 29.06.2021 | 10.06.2021 - 28.06.2021 | 18 | 41500 | 92980 | 49780 |
09.06.2021 - 01.07.2021 | 10.06.2021 - 30.06.2021 | 20 | 45750 | 103687 | 55140 |
11.06.2021 - 16.06.2021 | 12.06.2021 - 15.06.2021 | 3 | 12250 | 20830 | 13630 |
11.06.2021 - 18.06.2021 | 12.06.2021 - 17.06.2021 | 5 | 16150 | 30450 | 18450 |
11.06.2021 - 20.06.2021 | 12.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 20050 | 40070 | 23270 |
11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 23950 | 49690 | 28090 |
11.06.2021 - 25.06.2021 | 12.06.2021 - 24.06.2021 | 12 | 29800 | 64120 | 35320 |
11.06.2021 - 27.06.2021 | 12.06.2021 - 26.06.2021 | 14 | 33700 | 73740 | 40140 |
11.06.2021 - 29.06.2021 | 12.06.2021 - 28.06.2021 | 16 | 37600 | 83360 | 44960 |
11.06.2021 - 01.07.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 18 | 41850 | 94067 | 50320 |
11.06.2021 - 04.07.2021 | 12.06.2021 - 03.07.2021 | 21 | 48750 | 111758 | 59170 |
14.06.2021 - 18.06.2021 | 15.06.2021 - 17.06.2021 | 2 | 10300 | 16020 | 11220 |
14.06.2021 - 20.06.2021 | 15.06.2021 - 19.06.2021 | 4 | 14200 | 25640 | 16040 |
14.06.2021 - 22.06.2021 | 15.06.2021 - 21.06.2021 | 6 | 18100 | 35260 | 20860 |
14.06.2021 - 25.06.2021 | 15.06.2021 - 24.06.2021 | 9 | 23950 | 49690 | 28090 |
14.06.2021 - 27.06.2021 | 15.06.2021 - 26.06.2021 | 11 | 27850 | 59310 | 32910 |
14.06.2021 - 29.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 13 | 31750 | 68930 | 37730 |
14.06.2021 - 01.07.2021 | 15.06.2021 - 30.06.2021 | 15 | 36000 | 79637 | 43090 |
14.06.2021 - 04.07.2021 | 15.06.2021 - 03.07.2021 | 18 | 42900 | 97328 | 51940 |
14.06.2021 - 06.07.2021 | 15.06.2021 - 05.07.2021 | 20 | 47500 | 109122 | 57840 |
16.06.2021 - 20.06.2021 | 17.06.2021 - 19.06.2021 | 2 | 10300 | 16020 | 11220 |
16.06.2021 - 22.06.2021 | 17.06.2021 - 21.06.2021 | 4 | 14200 | 25640 | 16040 |
16.06.2021 - 25.06.2021 | 17.06.2021 - 24.06.2021 | 7 | 20050 | 40070 | 23270 |
16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 23950 | 49690 | 28090 |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 17.06.2021 - 28.06.2021 | 11 | 27850 | 59310 | 32910 |
16.06.2021 - 01.07.2021 | 17.06.2021 - 30.06.2021 | 13 | 32100 | 70017 | 38270 |
16.06.2021 - 04.07.2021 | 17.06.2021 - 03.07.2021 | 16 | 39000 | 87708 | 47120 |
16.06.2021 - 06.07.2021 | 17.06.2021 - 05.07.2021 | 18 | 43600 | 99502 | 53020 |
16.06.2021 - 08.07.2021 | 17.06.2021 - 07.07.2021 | 20 | 48200 | 111296 | 58920 |
18.06.2021 - 22.06.2021 | 19.06.2021 - 21.06.2021 | 2 | 10300 | 16020 | 11220 |
18.06.2021 - 25.06.2021 | 19.06.2021 - 24.06.2021 | 5 | 16150 | 30450 | 18450 |
18.06.2021 - 27.06.2021 | 19.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 20050 | 40070 | 23270 |
18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 23950 | 49690 | 28090 |
18.06.2021 - 01.07.2021 | 19.06.2021 - 30.06.2021 | 11 | 28200 | 60397 | 33450 |
18.06.2021 - 04.07.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 14 | 35100 | 78088 | 42300 |
18.06.2021 - 06.07.2021 | 19.06.2021 - 05.07.2021 | 16 | 39700 | 89882 | 48200 |
18.06.2021 - 08.07.2021 | 19.06.2021 - 07.07.2021 | 18 | 44300 | 101676 | 54100 |
18.06.2021 - 10.07.2021 | 19.06.2021 - 09.07.2021 | 20 | 48900 | 113470 | 60000 |
20.06.2021 - 25.06.2021 | 21.06.2021 - 24.06.2021 | 3 | 12250 | 20830 | 13630 |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 21.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 16150 | 30450 | 18450 |
20.06.2021 - 29.06.2021 | 21.06.2021 - 28.06.2021 | 7 | 20050 | 40070 | 23270 |
20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 24300 | 50777 | 28630 |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 21.06.2021 - 03.07.2021 | 12 | 31200 | 68468 | 37480 |
20.06.2021 - 06.07.2021 | 21.06.2021 - 05.07.2021 | 14 | 35800 | 80262 | 43380 |
20.06.2021 - 08.07.2021 | 21.06.2021 - 07.07.2021 | 16 | 40400 | 92056 | 49280 |
20.06.2021 - 10.07.2021 | 21.06.2021 - 09.07.2021 | 18 | 45000 | 103850 | 55180 |
20.06.2021 - 13.07.2021 | 21.06.2021 - 12.07.2021 | 21 | 51900 | 121541 | 64030 |
23.06.2021 - 27.06.2021 | 24.06.2021 - 26.06.2021 | 2 | 10300 | 16020 | 11220 |
23.06.2021 - 29.06.2021 | 24.06.2021 - 28.06.2021 | 4 | 14200 | 25640 | 16040 |
23.06.2021 - 01.07.2021 | 24.06.2021 - 30.06.2021 | 6 | 18450 | 36347 | 21400 |
23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 25350 | 54038 | 30250 |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 24.06.2021 - 05.07.2021 | 11 | 29950 | 65832 | 36150 |
23.06.2021 - 08.07.2021 | 24.06.2021 - 07.07.2021 | 13 | 34550 | 77626 | 42050 |
23.06.2021 - 10.07.2021 | 24.06.2021 - 09.07.2021 | 15 | 39150 | 89420 | 47950 |
23.06.2021 - 13.07.2021 | 24.06.2021 - 12.07.2021 | 18 | 46050 | 107111 | 56800 |
23.06.2021 - 15.07.2021 | 24.06.2021 - 14.07.2021 | 20 | 50650 | 118905 | 62700 |
25.06.2021 - 29.06.2021 | 26.06.2021 - 28.06.2021 | 2 | 10300 | 16020 | 11220 |
25.06.2021 - 01.07.2021 | 26.06.2021 - 30.06.2021 | 4 | 14550 | 26727 | 16580 |
25.06.2021 - 04.07.2021 | 26.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 21450 | 44418 | 25430 |
25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 26050 | 56212 | 31330 |
25.06.2021 - 08.07.2021 | 26.06.2021 - 07.07.2021 | 11 | 30650 | 68006 | 37230 |
25.06.2021 - 10.07.2021 | 26.06.2021 - 09.07.2021 | 13 | 35250 | 79800 | 43130 |
25.06.2021 - 13.07.2021 | 26.06.2021 - 12.07.2021 | 16 | 42150 | 97491 | 51980 |
25.06.2021 - 15.07.2021 | 26.06.2021 - 14.07.2021 | 18 | 46750 | 109285 | 57880 |
25.06.2021 - 17.07.2021 | 26.06.2021 - 16.07.2021 | 20 | 51350 | 121079 | 63780 |
27.06.2021 - 01.07.2021 | 28.06.2021 - 30.06.2021 | 2 | 10650 | 17107 | 11760 |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 28.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 17550 | 34798 | 20610 |
27.06.2021 - 06.07.2021 | 28.06.2021 - 05.07.2021 | 7 | 22150 | 46592 | 26510 |
27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 26750 | 58386 | 32410 |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 28.06.2021 - 09.07.2021 | 11 | 31350 | 70180 | 38310 |
27.06.2021 - 13.07.2021 | 28.06.2021 - 12.07.2021 | 14 | 38250 | 87871 | 47160 |
27.06.2021 - 15.07.2021 | 28.06.2021 - 14.07.2021 | 16 | 42850 | 99665 | 53060 |
27.06.2021 - 17.07.2021 | 28.06.2021 - 16.07.2021 | 18 | 47450 | 111459 | 58960 |
27.06.2021 - 19.07.2021 | 28.06.2021 - 18.07.2021 | 20 | 52050 | 123253 | 64860 |
29.06.2021 - 04.07.2021 | 30.06.2021 - 03.07.2021 | 3 | 13300 | 24091 | 15250 |
29.06.2021 - 06.07.2021 | 30.06.2021 - 05.07.2021 | 5 | 17900 | 35885 | 21150 |
29.06.2021 - 08.07.2021 | 30.06.2021 - 07.07.2021 | 7 | 22500 | 47679 | 27050 |
29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 27100 | 59473 | 32950 |
29.06.2021 - 13.07.2021 | 30.06.2021 - 12.07.2021 | 12 | 34000 | 77164 | 41800 |
29.06.2021 - 15.07.2021 | 30.06.2021 - 14.07.2021 | 14 | 38600 | 88958 | 47700 |
29.06.2021 - 17.07.2021 | 30.06.2021 - 16.07.2021 | 16 | 43200 | 100752 | 53600 |
29.06.2021 - 19.07.2021 | 30.06.2021 - 18.07.2021 | 18 | 47800 | 112546 | 59500 |
29.06.2021 - 22.07.2021 | 30.06.2021 - 21.07.2021 | 21 | 54700 | 130237 | 68350 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
02.07.2021 - 06.07.2021 | 03.07.2021 - 05.07.2021 | 2 | 11000 | 18194 | 12300 |
02.07.2021 - 08.07.2021 | 03.07.2021 - 07.07.2021 | 4 | 15600 | 29988 | 18200 |
02.07.2021 - 10.07.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 6 | 20200 | 41782 | 24100 |
02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 27100 | 59473 | 32950 |
02.07.2021 - 15.07.2021 | 03.07.2021 - 14.07.2021 | 11 | 31700 | 71267 | 38850 |
02.07.2021 - 17.07.2021 | 03.07.2021 - 16.07.2021 | 13 | 36300 | 83061 | 44750 |
02.07.2021 - 19.07.2021 | 03.07.2021 - 18.07.2021 | 15 | 40900 | 94855 | 50650 |
02.07.2021 - 22.07.2021 | 03.07.2021 - 21.07.2021 | 18 | 47800 | 112546 | 59500 |
02.07.2021 - 24.07.2021 | 03.07.2021 - 23.07.2021 | 20 | 52400 | 124340 | 65400 |
04.07.2021 - 08.07.2021 | 05.07.2021 - 07.07.2021 | 2 | 11000 | 18194 | 12300 |
04.07.2021 - 10.07.2021 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | 4 | 15600 | 29988 | 18200 |
04.07.2021 - 13.07.2021 | 05.07.2021 - 12.07.2021 | 7 | 22500 | 47679 | 27050 |
04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 27100 | 59473 | 32950 |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 05.07.2021 - 16.07.2021 | 11 | 31700 | 71267 | 38850 |
04.07.2021 - 19.07.2021 | 05.07.2021 - 18.07.2021 | 13 | 36300 | 83061 | 44750 |
04.07.2021 - 22.07.2021 | 05.07.2021 - 21.07.2021 | 16 | 43200 | 100752 | 53600 |
04.07.2021 - 24.07.2021 | 05.07.2021 - 23.07.2021 | 18 | 47800 | 112546 | 59500 |
04.07.2021 - 26.07.2021 | 05.07.2021 - 25.07.2021 | 20 | 52400 | 124340 | 65400 |
06.07.2021 - 10.07.2021 | 07.07.2021 - 09.07.2021 | 2 | 11000 | 18194 | 12300 |
06.07.2021 - 13.07.2021 | 07.07.2021 - 12.07.2021 | 5 | 17900 | 35885 | 21150 |
06.07.2021 - 15.07.2021 | 07.07.2021 - 14.07.2021 | 7 | 22500 | 47679 | 27050 |
06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 27100 | 59473 | 32950 |
06.07.2021 - 19.07.2021 | 07.07.2021 - 18.07.2021 | 11 | 31700 | 71267 | 38850 |
06.07.2021 - 22.07.2021 | 07.07.2021 - 21.07.2021 | 14 | 38600 | 88958 | 47700 |
06.07.2021 - 24.07.2021 | 07.07.2021 - 23.07.2021 | 16 | 43200 | 100752 | 53600 |
06.07.2021 - 26.07.2021 | 07.07.2021 - 25.07.2021 | 18 | 47800 | 112546 | 59500 |
06.07.2021 - 28.07.2021 | 07.07.2021 - 27.07.2021 | 20 | 52400 | 124340 | 65400 |
08.07.2021 - 13.07.2021 | 09.07.2021 - 12.07.2021 | 3 | 13300 | 24091 | 15250 |
08.07.2021 - 15.07.2021 | 09.07.2021 - 14.07.2021 | 5 | 17900 | 35885 | 21150 |
08.07.2021 - 17.07.2021 | 09.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 22500 | 47679 | 27050 |
08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 27100 | 59473 | 32950 |
08.07.2021 - 22.07.2021 | 09.07.2021 - 21.07.2021 | 12 | 34000 | 77164 | 41800 |
08.07.2021 - 24.07.2021 | 09.07.2021 - 23.07.2021 | 14 | 38600 | 88958 | 47700 |
08.07.2021 - 26.07.2021 | 09.07.2021 - 25.07.2021 | 16 | 43200 | 100752 | 53600 |
08.07.2021 - 28.07.2021 | 09.07.2021 - 27.07.2021 | 18 | 47800 | 112546 | 59500 |
08.07.2021 - 31.07.2021 | 09.07.2021 - 30.07.2021 | 21 | 54750 | 130287 | 68400 |
11.07.2021 - 15.07.2021 | 12.07.2021 - 14.07.2021 | 2 | 11000 | 18194 | 12300 |
11.07.2021 - 17.07.2021 | 12.07.2021 - 16.07.2021 | 4 | 15600 | 29988 | 18200 |
11.07.2021 - 19.07.2021 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 6 | 20200 | 41782 | 24100 |
11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 27100 | 59473 | 32950 |
11.07.2021 - 24.07.2021 | 12.07.2021 - 23.07.2021 | 11 | 31700 | 71267 | 38850 |
11.07.2021 - 26.07.2021 | 12.07.2021 - 25.07.2021 | 13 | 36300 | 83061 | 44750 |
11.07.2021 - 28.07.2021 | 12.07.2021 - 27.07.2021 | 15 | 40900 | 94855 | 50650 |
11.07.2021 - 31.07.2021 | 12.07.2021 - 30.07.2021 | 18 | 47850 | 112596 | 59550 |
11.07.2021 - 02.08.2021 | 12.07.2021 - 01.08.2021 | 20 | 52550 | 124490 | 65550 |
13.07.2021 - 17.07.2021 | 14.07.2021 - 16.07.2021 | 2 | 11000 | 18194 | 12300 |
13.07.2021 - 19.07.2021 | 14.07.2021 - 18.07.2021 | 4 | 15600 | 29988 | 18200 |
13.07.2021 - 22.07.2021 | 14.07.2021 - 21.07.2021 | 7 | 22500 | 47679 | 27050 |
13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 27100 | 59473 | 32950 |
13.07.2021 - 26.07.2021 | 14.07.2021 - 25.07.2021 | 11 | 31700 | 71267 | 38850 |
13.07.2021 - 28.07.2021 | 14.07.2021 - 27.07.2021 | 13 | 36300 | 83061 | 44750 |
13.07.2021 - 31.07.2021 | 14.07.2021 - 30.07.2021 | 16 | 43250 | 100802 | 53650 |
13.07.2021 - 02.08.2021 | 14.07.2021 - 01.08.2021 | 18 | 47950 | 112696 | 59650 |
13.07.2021 - 04.08.2021 | 14.07.2021 - 03.08.2021 | 20 | 52650 | 124590 | 65650 |
15.07.2021 - 19.07.2021 | 16.07.2021 - 18.07.2021 | 2 | 11000 | 18194 | 12300 |
15.07.2021 - 22.07.2021 | 16.07.2021 - 21.07.2021 | 5 | 17900 | 35885 | 21150 |
15.07.2021 - 24.07.2021 | 16.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 22500 | 47679 | 27050 |
15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 27100 | 59473 | 32950 |
15.07.2021 - 28.07.2021 | 16.07.2021 - 27.07.2021 | 11 | 31700 | 71267 | 38850 |
15.07.2021 - 31.07.2021 | 16.07.2021 - 30.07.2021 | 14 | 38650 | 89008 | 47750 |
15.07.2021 - 02.08.2021 | 16.07.2021 - 01.08.2021 | 16 | 43350 | 100902 | 53750 |
15.07.2021 - 04.08.2021 | 16.07.2021 - 03.08.2021 | 18 | 48050 | 112796 | 59750 |
15.07.2021 - 06.08.2021 | 16.07.2021 - 05.08.2021 | 20 | 52750 | 124690 | 65750 |
17.07.2021 - 22.07.2021 | 18.07.2021 - 21.07.2021 | 3 | 13300 | 24091 | 15250 |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 18.07.2021 - 23.07.2021 | 5 | 17900 | 35885 | 21150 |
17.07.2021 - 26.07.2021 | 18.07.2021 - 25.07.2021 | 7 | 22500 | 47679 | 27050 |
17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 27100 | 59473 | 32950 |
17.07.2021 - 31.07.2021 | 18.07.2021 - 30.07.2021 | 12 | 34050 | 77214 | 41850 |
17.07.2021 - 02.08.2021 | 18.07.2021 - 01.08.2021 | 14 | 38750 | 89108 | 47850 |
17.07.2021 - 04.08.2021 | 18.07.2021 - 03.08.2021 | 16 | 43450 | 101002 | 53850 |
17.07.2021 - 06.08.2021 | 18.07.2021 - 05.08.2021 | 18 | 48150 | 112896 | 59850 |
17.07.2021 - 09.08.2021 | 18.07.2021 - 08.08.2021 | 21 | 55200 | 130737 | 68850 |
20.07.2021 - 24.07.2021 | 21.07.2021 - 23.07.2021 | 2 | 11000 | 18194 | 12300 |
20.07.2021 - 26.07.2021 | 21.07.2021 - 25.07.2021 | 4 | 15600 | 29988 | 18200 |
20.07.2021 - 28.07.2021 | 21.07.2021 - 27.07.2021 | 6 | 20200 | 41782 | 24100 |
20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 27150 | 59523 | 33000 |
20.07.2021 - 02.08.2021 | 21.07.2021 - 01.08.2021 | 11 | 31850 | 71417 | 39000 |
20.07.2021 - 04.08.2021 | 21.07.2021 - 03.08.2021 | 13 | 36550 | 83311 | 45000 |
20.07.2021 - 06.08.2021 | 21.07.2021 - 05.08.2021 | 15 | 41250 | 95205 | 51000 |
20.07.2021 - 09.08.2021 | 21.07.2021 - 08.08.2021 | 18 | 48300 | 113046 | 60000 |
20.07.2021 - 11.08.2021 | 21.07.2021 - 10.08.2021 | 20 | 53000 | 124940 | 66000 |
22.07.2021 - 26.07.2021 | 23.07.2021 - 25.07.2021 | 2 | 11000 | 18194 | 12300 |
22.07.2021 - 28.07.2021 | 23.07.2021 - 27.07.2021 | 4 | 15600 | 29988 | 18200 |
22.07.2021 - 31.07.2021 | 23.07.2021 - 30.07.2021 | 7 | 22550 | 47729 | 27100 |
22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 27250 | 59623 | 33100 |
22.07.2021 - 04.08.2021 | 23.07.2021 - 03.08.2021 | 11 | 31950 | 71517 | 39100 |
22.07.2021 - 06.08.2021 | 23.07.2021 - 05.08.2021 | 13 | 36650 | 83411 | 45100 |
22.07.2021 - 09.08.2021 | 23.07.2021 - 08.08.2021 | 16 | 43700 | 101252 | 54100 |
22.07.2021 - 11.08.2021 | 23.07.2021 - 10.08.2021 | 18 | 48400 | 113146 | 60100 |
22.07.2021 - 13.08.2021 | 23.07.2021 - 12.08.2021 | 20 | 53100 | 125040 | 66100 |
24.07.2021 - 28.07.2021 | 25.07.2021 - 27.07.2021 | 2 | 11000 | 18194 | 12300 |
24.07.2021 - 31.07.2021 | 25.07.2021 - 30.07.2021 | 5 | 17950 | 35935 | 21200 |
24.07.2021 - 02.08.2021 | 25.07.2021 - 01.08.2021 | 7 | 22650 | 47829 | 27200 |
24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 27350 | 59723 | 33200 |
24.07.2021 - 06.08.2021 | 25.07.2021 - 05.08.2021 | 11 | 32050 | 71617 | 39200 |
24.07.2021 - 09.08.2021 | 25.07.2021 - 08.08.2021 | 14 | 39100 | 89458 | 48200 |
24.07.2021 - 11.08.2021 | 25.07.2021 - 10.08.2021 | 16 | 43800 | 101352 | 54200 |
24.07.2021 - 13.08.2021 | 25.07.2021 - 12.08.2021 | 18 | 48500 | 113246 | 60200 |
24.07.2021 - 15.08.2021 | 25.07.2021 - 14.08.2021 | 20 | 53200 | 125140 | 66200 |
26.07.2021 - 31.07.2021 | 27.07.2021 - 30.07.2021 | 3 | 13350 | 24141 | 15300 |
26.07.2021 - 02.08.2021 | 27.07.2021 - 01.08.2021 | 5 | 18050 | 36035 | 21300 |
26.07.2021 - 04.08.2021 | 27.07.2021 - 03.08.2021 | 7 | 22750 | 47929 | 27300 |
26.07.2021 - 06.08.2021 | 27.07.2021 - 05.08.2021 | 9 | 27450 | 59823 | 33300 |
26.07.2021 - 09.08.2021 | 27.07.2021 - 08.08.2021 | 12 | 34500 | 77664 | 42300 |
26.07.2021 - 11.08.2021 | 27.07.2021 - 10.08.2021 | 14 | 39200 | 89558 | 48300 |
26.07.2021 - 13.08.2021 | 27.07.2021 - 12.08.2021 | 16 | 43900 | 101452 | 54300 |
26.07.2021 - 15.08.2021 | 27.07.2021 - 14.08.2021 | 18 | 48600 | 113346 | 60300 |
26.07.2021 - 18.08.2021 | 27.07.2021 - 17.08.2021 | 21 | 55650 | 131187 | 69300 |
29.07.2021 - 02.08.2021 | 30.07.2021 - 01.08.2021 | 2 | 11100 | 18294 | 12400 |
29.07.2021 - 04.08.2021 | 30.07.2021 - 03.08.2021 | 4 | 15800 | 30188 | 18400 |
29.07.2021 - 06.08.2021 | 30.07.2021 - 05.08.2021 | 6 | 20500 | 42082 | 24400 |
29.07.2021 - 09.08.2021 | 30.07.2021 - 08.08.2021 | 9 | 27550 | 59923 | 33400 |
29.07.2021 - 11.08.2021 | 30.07.2021 - 10.08.2021 | 11 | 32250 | 71817 | 39400 |
29.07.2021 - 13.08.2021 | 30.07.2021 - 12.08.2021 | 13 | 36950 | 83711 | 45400 |
29.07.2021 - 15.08.2021 | 30.07.2021 - 14.08.2021 | 15 | 41650 | 95605 | 51400 |
29.07.2021 - 18.08.2021 | 30.07.2021 - 17.08.2021 | 18 | 48700 | 113446 | 60400 |
29.07.2021 - 20.08.2021 | 30.07.2021 - 19.08.2021 | 20 | 53400 | 125340 | 66400 |
31.07.2021 - 04.08.2021 | 01.08.2021 - 03.08.2021 | 2 | 11100 | 18294 | 12400 |
31.07.2021 - 06.08.2021 | 01.08.2021 - 05.08.2021 | 4 | 15800 | 30188 | 18400 |
31.07.2021 - 09.08.2021 | 01.08.2021 - 08.08.2021 | 7 | 22850 | 48029 | 27400 |
31.07.2021 - 11.08.2021 | 01.08.2021 - 10.08.2021 | 9 | 27550 | 59923 | 33400 |
31.07.2021 - 13.08.2021 | 01.08.2021 - 12.08.2021 | 11 | 32250 | 71817 | 39400 |
31.07.2021 - 15.08.2021 | 01.08.2021 - 14.08.2021 | 13 | 36950 | 83711 | 45400 |
31.07.2021 - 18.08.2021 | 01.08.2021 - 17.08.2021 | 16 | 44000 | 101552 | 54400 |
31.07.2021 - 20.08.2021 | 01.08.2021 - 19.08.2021 | 18 | 48700 | 113446 | 60400 |
31.07.2021 - 22.08.2021 | 01.08.2021 - 21.08.2021 | 20 | 53400 | 125340 | 66400 |
ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||||
02.08.2021 - 06.08.2021 | 03.08.2021 - 05.08.2021 | 2 | 11100 | 18294 | 12400 |
02.08.2021 - 09.08.2021 | 03.08.2021 - 08.08.2021 | 5 | 18150 | 36135 | 21400 |
02.08.2021 - 11.08.2021 | 03.08.2021 - 10.08.2021 | 7 | 22850 | 48029 | 27400 |
02.08.2021 - 13.08.2021 | 03.08.2021 - 12.08.2021 | 9 | 27550 | 59923 | 33400 |
02.08.2021 - 15.08.2021 | 03.08.2021 - 14.08.2021 | 11 | 32250 | 71817 | 39400 |
02.08.2021 - 18.08.2021 | 03.08.2021 - 17.08.2021 | 14 | 39300 | 89658 | 48400 |
02.08.2021 - 20.08.2021 | 03.08.2021 - 19.08.2021 | 16 | 44000 | 101552 | 54400 |
02.08.2021 - 22.08.2021 | 03.08.2021 - 21.08.2021 | 18 | 48700 | 113446 | 60400 |
