ПАНСИОНАТ «ФЕЯ 3»
Пансионат «Фея-3» расположен в районе поселка Джемете, на второй линии Пионерского проспекта. Пансионат предлагает большой набор услуг и развитую инфраструктуру, где созданы все условия для комфортного семейного отдыха. Пансионат представляет собой комплекс из двадцати пяти современных 4-х и 5-этажных корпусов (без лифтов) и отдельно стоящего здания столовой. Территория «Фея-3» благоустроена, проложены удобные прогулочные дорожки, разбиты живописные цветники. Имеется зона отдыха, на которой оборудованы взрослый и детский бассейны с пресной водой (без подогрева), рядом работает бар.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х стандарт(мебель, сплит-система, мини-холод., ТВ, санузел, пляжные полотенца, душ, доп. место- кресло- кровать, уборка ежедневно, смена пост. белья и полотенец1 раз в 3 дня).
ПИТАНИЕ:3-х разовое шведский стол+2 промежуточных питания(легкие закуски, напитки)
ПЛЯЖ: собственный, песчаный 450м, шезлонги, лежаки- доп. плата
ИНФРАСТРУКТУРА: Кинотеатр, теннисный корт, спортивные площадки, бассейн, прокат, бесплатный WI-FI на территории, автостоянка. Для детей есть детская площадка, детская комната с воспитателем, электромобили и велосипеды, детская анимация, подогреваемая детская секция в бассейне.
ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
Графики заездов, цена на проживание | 2-х мест. | Дети на осн. от 0 до 13 лет | Доп. место от 7 до 13 | |||
Отпр. из Н.Н. | Приб. в гост. | Отпр. из гост. | Приб. в Н.Н. | |||
11.06.18 | 12.06.18 | 21.06.18 | 22.06.18 | 20250 | 16500 | 14700 |
14.06.18 | 15.06.18 | 24.06.18 | 25.06.18 | 20250 | 16500 | 14700 |
20.06.18 | 21.06.18 | 30.06.18 | 01.07.18 | 20250 |
16500 | 14700 |
23.06.18 | 24.06.18 | 03.07.18 | 04.07.18 | 20250 | 16500 | 14700 |
29.06.18 | 30.06.18 | 09.07.18 | 10.07.18 | 21500 | 17800 | 16000 |
02.07.18 | 03.07.18 | 12.07.18 | 13.07.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
08.07.18 | 09.07.18 | 18.07.18 | 19.07.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
11.07.18 | 12.07.18 | 21.07.18 | 22.07.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
17.07.18 | 18.07.18 | 27.07.18 | 28.07.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
20.07.18 | 21.07.18 | 30.07.18 | 31.07.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
26.07.18 | 27.07.18 | 05.08.18 | 06.08.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
29.07.18 | 30.07.18 | 08.08.18 | 09.08.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
04.08.18 | 05.08.18 | 14.08.18 | 15.08.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
07.08.18 | 08.08.18 | 17.08.18 | 18.08.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
13.08.18 | 14.08.18 | 23.08.18 | 24.08.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
16.08.18 | 17.08.18 | 26.08.18 | 27.08.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
22.08.18 | 23.08.18 | 01.09.18 | 02.09.18 | 22400 | 18650 | 16500 |
25.08.18 | 26.08.18 | 04.09.18 | 05.09.18 | 20250 | 16500 | 14700 |
31.08.18 | 01.09.18 | 10.09.18 | 11.09.18 | 20250 | 16500 | 14700 |
03.09.18 | 04.09.18 | 13.09.18 | 14.09.18 | 20250 | 16500 | 14700 |
09.09.18 | 10.09.18 | 19.09.18 | 20.09.18 | 20250 | 16500 | 14700 |
Проезд на комфортабельном автобусе оплачивается отдельно!!!
Стоимость: Июнь, Сентябрь — 5000 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.
Июль, Август — 5500 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ (цена проживание+проезд)
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание 3-разовое «Шведский стол» + 2 промежуточных питания (легкие закуски, напитки); пользование открытым бассейном с 05.06. по 15.09., собственный пляж, Wi-Fi, детская игровая площадка, детская комната с воспитателем, анимационные программы для детей, библиотека, настольный теннис, гладильная комната, шезлонги и зонтики; страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ВАЖНО! C 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб./сут./чел. (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!).
График заездов 2018 |
ночей на море |
Основное место в 2-х мест. |
Доп. место (взрослый, ребенок) |
|
Взрос. |
Реб. до 14 лет. |
|||
26.05(27.05-03.06)04.06 | 7 | 17100 | 15000 | 13450 |
02.06(03.06-10.06)11.06 | 7 | 18550 | 16150 | 14450 |
02.06(03.06-15.06)16.06 | 12 | 28850 | 24550 | 21450 |
02.06(03.06-18.06)19.06 | 15 | 34500 | 29100 | 25400 |
06.06(07.06-15.06)16.06 | 8 | 20950 | 18050 | 16100 |
06.06(07.06-18.06)19.06 | 11 | 27600 | 23600 | 20600 |
09.06(10.06-18.06)19.06 | 8 | 21650 | 18600 | 16600 |
09.06(10.06-24.06)25.06 | 14 | 34000 | 28700 | 25050 |
14.06(15.06-24.06)25.06 | 9 | 24550 | 21100 | 18400 |
14.06(15.06-27.06)28.06 | 12 | 30200 | 25650 | 22400 |
17.06(18.06-24.06)25.06 | 6 | 17350 | 15100 | 13950 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 24550 | 21100 | 18400 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 34400 | 29050 | 25350 |
23.06(24.06-02.07)03.07 | 8 | 22050 | 18950 | 16900 |
23.06(24.06-06.07)07.07 | 12 | 32350 | 27400 | 23900 |
26.06(27.06-02.03)03.07 | 5 | 15900 | 13900 | 12900 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 26700 | 22850 | 19900 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 37700 | 31650 | 27650 |
05.07(06.07-11.07)12.07 | 5 | 17600 | 15300 | 14150 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 37700 | 31650 | 27650 |
14.07(15.07-20.07)21.07 | 5 | 17600 | 15300 | 14150 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 37700 | 31650 | 27650 |
23.07(24.07-29.07)30.07 | 5 | 17600 | 15300 | 14150 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 40000 | 33500 | 29250 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 37700 | 31650 | 27650 |
01.08(02.08-07.08)08.08 | 5 | 17600 | 15300 | 14150 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 37700 | 31650 | 27650 |
10.08(11.08-16.08)17.08 | 5 | 17600 | 15300 | 14150 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 37700 | 31650 | 27650 |
19.08(20.08-25.08)26.08 | 5 | 17600 | 15300 | 14150 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 28400 | 24200 | 21150 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 36550 | 30750 | 26850 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 24550 | 21100 | 18400 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 32100 | 27200 | 23700 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 15450 | 13550 | 12600 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 24550 | 21100 | 18400 |
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 24550 | 21100 | 18400 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 32100 | 27200 | 23700 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 15450 | 13550 | 12600 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 24050 | 20750 | 18100 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 21750 | 18900 | 16450 |
11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 27450 | 23450 | 20450 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 20350 | 17800 | 15500 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 20350 | 17800 | 15500 |











