КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС МОРСКАЯ ЗВЕЗДА ЛАЗАРЕВСКОЕ ЦЕНЫ 2022

Лазаревское

Цены 2022!

Аквапарк, дельфинарий и океанариум на территории отеля? Вы не поверите, но в «Морской звезде» всё это есть. До пляжа 3 минуты, а номера здесь со всеми удобствами. Столовая, пивной бар и летнее кафе уже ждут вас в «Морской звезде»!

Расположение: «Морская звезда»  состоит их двух жилых зданий в 7 ( 3 корпус) и 4 этажа (1 корпус).Курортный комплекс  расположен в 300 метрах от железнодорожного вокзала  и имеет в своём распоряжении одноимённый аквапарк. По соседству находится дельфинарий, в котором предусмотрено оздоровительное плавание с дельфинами. На обширной площади комплекса – океанариум и развлекательный центр «Дельфин». Присутствие оздоровительного центра исследовательского института ортопедии и восстановительной медицины под руководством академика Барташевича – достойная рекомендация для помощи с проблемами здоровья.

Пляж: 3-5 минут до городского пляжа.

Размещение:

2х, 3-хместные номера Стандарт: душ/туалет, кондиционер, холодильник, ТВ.

Инфраструктура: тренажерный зал,  аквапарк, дельфинарий и океанариум.

Услуги: Wi-Fi, заказ такси и экскурсий.

Питание: на территории комплекса есть столовая, пивной бар и летнее кафе.

Дети: до 7 лет без предоставления дополнительного места и питания, при размещении с двумя родителями, оплачивают коммунальные услуги – 200 руб. в день

АДРЕС: п. Лазаревское ул. Победы д.153

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
Стандарт 4-х местный 2х комнатный
Цены на Июнь:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 9155 8885
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 11125 10675
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 13095 12465
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 15065 14255
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 18020 16940
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 19990 18730
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 21960 20520
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 23930 22310
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 26885 24995
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8370 8190
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10340 9980
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 12310 11770
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 15265 14455
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 17235 16245
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 19205 18035
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 21175 19825
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 24130 22510
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 26100 24300
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8370 8190
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 10340 9980
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 13295 12665
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 15265 14455
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 17235 16245
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 19205 18035
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 22160 20720
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 24130 22510
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 26100 24300
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8370 8190
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11325 10875
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 13295 12665
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 15265 14455
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 17235 16245
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 20190 18930
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 22160 20720
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 24130 22510
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 26100 24300
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9355 9085
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11325 10875
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 13295 12665
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 15265 14455
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 18220 17140
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 20190 18930
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 22160 20720
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 24130 22510
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 28345 26055
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8370 8190
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10340 9980
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12310 11770
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 15265 14455
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 17235 16245
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 19205 18035
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 21175 19825
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 25390 23370
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 28620 26020
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8370 8190
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10340 9980
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 13295 12665
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 15265 14455
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 17235 16245
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 19205 18035
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 23420 21580
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 26650 24230
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 29880 26880
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8370 8190
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11325 10875
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13295 12665
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 15265 14455
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 17235 16245
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 21450 19790
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 24680 22440
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 27910 25090
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 31140 27740
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9355 9085
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11325 10875
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13295 12665
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 15265 14455
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 19480 18000
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 22710 20650
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 25940 23300
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 29170 25950
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 34015 29925
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8370 8190
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10340 9980
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12310 11770
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 16525 15315
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 19755 17965
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 22985 20615
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 26215 23265
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 31060 27240
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 34290 29890
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8370 8190
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10340 9980
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 14555 13525
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 17785 16175
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 21015 18825
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 24245 21475
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 29090 25450
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 32320 28100
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 35550 30750
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8370 8190
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 12585 11735
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 15815 14385
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 19045 17035
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 22275 19685
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 27120 23660
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 30350 26310
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 33580 28960
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 36810 31610
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 10615 9945
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 13845 12595
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 17075 15245
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 20305 17895
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 25150 21870
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 28380 24520
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 31610 27170
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 34840 29820
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 39685 33795
Цены на Июль:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 9630 9050
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 12860 11700
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 16090 14350
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 20935 18325
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 24165 20975
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 27395 23625
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 30625 26275
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 35470 30250
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 38700 32900
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 9630 9050
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 12860 11700
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 17705 15675
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 20935 18325
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 24165 20975
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 27395 23625
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 32240 27600
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 35470 30250
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 38700 32900
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 9630 9050
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 14475 13025
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 17705 15675
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 20935 18325
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 24165 20975
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 29010 24950
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 32240 27600
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 35470 30250
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 38700 32900
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 11245 10375
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 14475 13025
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 17705 15675
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 20935 18325
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 25780 22300
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 29010 24950
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 32240 27600
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 35470 30250
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 40315 34225
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9630 9050
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 12860 11700
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 16090 14350
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 20935 18325
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 24165 20975
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 27395 23625
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 30625 26275
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 35470 30250
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 38700 32900
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9630 9050
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 12860 11700
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 17705 15675
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 20935 18325
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 24165 20975
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 27395 23625
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 32240 27600
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 35470 30250
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 38700 32900
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9630 9050
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 14475 13025
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 17705 15675
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 20935 18325
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 24165 20975
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 29010 24950
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 32240 27600
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 35470 30250
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 38700 32900
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 11245 10375
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 14475 13025
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 17705 15675
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 20935 18325
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 25780 22300
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 29010 24950
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 32240 27600
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 35470 30250
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 40315 34225
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9630 9050
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 12860 11700
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 16090 14350
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 20935 18325
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 24165 20975
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 27395 23625
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 30625 26275
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 35470 30250
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 38700 32900
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9630 9050
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 12860 11700
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 17705 15675
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 20935 18325
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 24165 20975
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 27395 23625
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 32240 27600
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 35470 30250
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 38700 32900
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9630 9050
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 14475 13025
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 17705 15675
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 20935 18325
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 24165 20975
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 29010 24950
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 32240 27600
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 35470 30250
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 38700 32900
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 11245 10375
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 14475 13025
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 17705 15675
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 20935 18325
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 25780 22300
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 29010 24950
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 32240 27600
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 35470 30250
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 40315 34225
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9630 9050
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 12860 11700
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 16090 14350
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 20935 18325
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 24165 20975
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 27395 23625
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 30625 26275
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 35470 30250
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 38700 32900
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 9630 9050
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 12860 11700
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 17705 15675
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 20935 18325
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 24165 20975
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 27395 23625
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 32240 27600
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 35470 30250
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 38700 32900
Цены на Август:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 9630 9050
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 14475 13025
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 17705 15675
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 20935 18325
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 24165 20975
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 29010 24950
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 32240 27600
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 35470 30250
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 38700 32900
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 11245 10375
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 14475 13025
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 17705 15675
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 20935 18325
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 25780 22300
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 29010 24950
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 32240 27600
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 35470 30250
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 40315 34225
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 9630 9050
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 12860 11700
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 16090 14350
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 20935 18325
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 24165 20975
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 27395 23625
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 30625 26275
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 35470 30250
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 37810 32330
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 9630 9050
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 12860 11700
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 17705 15675
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 20935 18325
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 24165 20975
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 27395 23625
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 32240 27600
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 34580 29680
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 35750 30720
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 9630 9050
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 14475 13025
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 17705 15675
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 20935 18325
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 24165 20975
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 29010 24950
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 31350 27030
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 32520 28070
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 34860 30150
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 11245 10375
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 14475 13025
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 17705 15675
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 20935 18325
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 25780 22300
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 28120 24380
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 29290 25420
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 31630 27500
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 33970 29580
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 9630 9050
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 12860 11700
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 16090 14350
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 20935 18325
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 23275 20405
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 24445 21445
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 26785 23525
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 29125 25605
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 31465 27685
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 9630 9050
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 12860 11700
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 17705 15675
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 20045 17755
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 21215 18795
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 23555 20875
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 25895 22955
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 28235 25035
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 31745 28155
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 9630 9050
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 14475 13025
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 16815 15105
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 17985 16145
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 20325 18225
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 22665 20305
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 25005 22385
19.08.2022 - 08.09.2022 20.08.2022 - 07.09.2022 18 28515 25505
19.08.2022 - 10.09.2022 20.08.2022 - 09.09.2022 20 30855 27585
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 11245 10375
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 13585 12455
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 14755 13495
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 17095 15575
