ПАНСИОНАТ «ЗВЕЗДНЫЙ»
г. Судак
Пансионат "Звездный" расположен в одном из живописнейших курортов юго-восточного Крыма - г. Судаке. Будучи в прошлом столицей Великого Шелкового пути, город с богатой историей и многовековыми культурными традициями. Современный Судак - центр исключительно перспективного курортного региона. Любителей пешеходного туризма, морских прогулок, погружения с аквалангом, а также всех, кто хочет по-настоящему отдохнуть от суеты и расслабиться, Судак не оставит равнодушным. Представляет собой 5-ти этажный корпус, лифт.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х номера. В номере санузел совмещен с душем, лоджия, кровати, стол, стулья, тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник. Есть дополнительное место - раскладушка или кресло-кровать. ПИТАНИЕ: 3-разовое (заказное меню) обслуживание официантами. Корпус и столовая в одном здании. Обеденный зал кондиционирован. ПЛЯЖ: 400 м от моря кварцевый песок, у кромки воды галька, арендованный оборудованный, входит в стоимость. ИНФРАСТРУКТУРА: Уютная территория, библиотека, тренажерный зал, теннисный корт, кинозал , спортплощадка, детская площадка, детская комната, прокат спортинвентаря, камера хранения, открытый бассейн. Бассейн представляет собой единый комплекс из открытого бассейна для взрослых, детского бассейна и зоны гидромассажа. Глубина 1.2 до 1.5м, , детского – 0.8 м, площадь – 600 кв.м. Бассейн оснащен современной системой очистки. Вокруг расположена зона релаксации с шезлонгами и теневыми навесами, работает бар.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно, без перебоев.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.
ДОПЛАТА: Курортный сбор в 2018 году не взымается.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, страховка от ДТП, проживание, паром, питание по программе, пользование открытым бассейном с пресной водой, пользование пляжем.
ГРАФИКИ
График заездов 2018 |
ночей на море |
2-х, 3-х местный Завтраки |
1-но местн. |
2-х, 3-х местный Завтрак+Ужин |
1-но местн. |
||||
Взрослый |
Ребенок до 15 лет |
Взрослый |
Ребенок до 15 лет |
||||||
Осн. |
Доп. |
Осн. |
Доп. |
||||||
08.06(10.06-18.06)19.06 | 8 | 17 100 | 15 100 | 12 550 | 23 300 | 18 100 | 15900 | 13150 | 24250 |
08.06(10.06-24.06)25.06 | 14 | 26 200 | 22 550 | 17 900 | 37 200 | 27 900 | 23950 | 18950 | 38950 |
13.06(15.06-24.06)25.06 | 9 | 20 100 | 17 700 | 14 250 | 27 400 | 21 250 | 18600 | 14950 | 28500 |
13.06(15.06-27.06)28.06 | 12 | 24 150 | 20 900 | 16 700 | 33 850 | 25 650 | 22100 | 17600 | 35350 |
16.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 20 100 | 17 700 | 14 250 | 27 400 | 21 250 | 18600 | 14950 | 28500 |
16.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 27 000 | 23 200 | 18 400 | 38 450 | 28 750 | 24600 | 19450 | 40150 |
22.06(24.06-02.07)03.07 | 8 | 17 950 | 15 750 | 13 050 | 24 500 | 18 950 | 16550 | 13650 | 25500 |
22.06(24.06-06.07)07.07 | 12 | 24 700 | 21 350 | 17 000 | 34 650 | 26 150 | 22550 | 17900 | 36150 |
25.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 20 550 | 18 050 | 14 550 | 28 050 | 21 650 | 18950 | 15200 | 29150 |
30.06(02.07-11.07)12.07 | 9 | 20 900 | 18 350 | 14 750 | 28 600 | 22 000 | 19200 | 15400 | 29700 |
30.06(02.07-15.07)16.07 | 13 | 26 650 | 22 900 | 18 200 | 37 750 | 28 250 | 24200 | 19150 | 39350 |
04.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 20 900 | 18 350 | 14 750 | 28 600 | 22 000 | 19200 | 15400 | 29700 |
09.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 21 100 | 18 450 | 14 850 | 28 850 | 22 200 | 19350 | 15500 | 29700 |
09.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 27 050 | 23 250 | 18 450 | 38 350 | 28 650 | 24500 | 19400 | 39300 |
13.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 21 250 | 18 600 | 14 950 | 29 050 | 22 350 | 19450 | 15600 | 29650 |
18.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 21 250 | 18 600 | 14 950 | 29 050 | 22 350 | 19450 | 15600 | 29650 |
18.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 27 100 | 23 300 | 18 450 | 38 450 | 28 700 | 24550 | 19450 | 39300 |
22.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 21 250 | 18 600 | 14 950 | 29 050 | 22 350 | 19450 | 15600 | 29650 |
22.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 28 600 | 24 450 | 19 350 | 40 750 | 30 300 | 25850 | 20400 | 41700 |
27.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 21 250 | 18 600 | 14 950 | 29 050 | 22 350 | 19450 | 15600 | 29650 |
27.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 27 100 | 23 300 | 18 450 | 38 450 | 28 700 | 24550 | 19450 | 39300 |
31.07(02.08-11.08)12.08 | 9 | 21 250 | 18 600 | 14 950 | 29 050 | 22 350 | 19450 | 15600 | 29650 |
05.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 21 250 | 18 600 | 14 950 | 29 050 | 22 350 | 19450 | 15600 | 29650 |
05.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 27 100 | 23 300 | 18 450 | 38 450 | 28 700 | 24550 | 19450 | 39300 |
09.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 21 250 | 18 600 | 14 950 | 29 050 | 22 350 | 19450 | 15600 | 29650 |
14.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 21 250 | 18 600 | 14 950 | 29 050 | 22 350 | 19450 | 15600 | 29650 |
14.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 27 100 | 23 300 | 18 450 | 38 450 | 28 700 | 24550 | 19450 | 39300 |
18.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 21 250 | 18 600 | 14 950 | 29 050 | 22 350 | 19450 | 15600 | 29650 |
18.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 27 950 | 23 950 | 18 950 | 39 850 | 29 650 | 25350 | 20000 | 41250 |
23.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 20 600 | 18 050 | 14 550 | 28 150 | 21 700 | 18950 | 15200 | 29200 |
23.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 26 150 | 22 500 | 17 900 | 37 050 | 27 750 | 23800 | 18850 | 38600 |
27.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 20 500 | 18 000 | 14 500 | 28 050 | 21 650 | 18900 | 15200 | 29150 |
01.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 20 500 | 18 000 | 14 500 | 28 050 | 21 650 | 18900 | 15200 | 29150 |
01.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 26 050 | 22 450 | 17 850 | 36 950 | 27 700 | 23750 | 18800 | 38550 |
05.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 20 500 | 18 000 | 14 500 | 28 050 | 21 650 | 18900 | 15200 | 29150 |
10.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 20 500 | 18 000 | 14 500 | 28 050 | 21 650 | 18900 | 15200 | 29150 |
10.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 26 050 | 22 450 | 17 850 | 36 950 | 27 700 | 23750 | 18800 | 38550 |
14.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 20 500 | 18 000 | 14 500 | 28 050 | 21 650 | 18900 | 15200 | 29150 |
19.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 20 500 | 18 000 | 14 500 | 28 050 | 21 650 | 18900 | 15200 | 29150 |
В стоимость входит: проживание, питание, открытый бассейн, пользование пляжем, детская игровая комната с воспитателем, проезд на автобусе, страховка от ДТП, чай, кофе.
Проезд и страховка от ДТП: 4500 рублей оплачивается дополнительно.
Скидки: детям до 12 лет 1500 рублей на основном месте, дети с 2 до 5 лет без места в гостинице 6500 рублей, доп. место предоставляется детям от 5 до 17 лет включительно.
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).
* заезд/возврат поездом с доплатой за ж.д. билет 1500 рублей плацкарт при наборе группы менее 30 человек, возможен перерасчет стоимости тура на любое количество дней.
Доплаты: курортный сбор