- 3 мин. от набережной Судака и 5-ти минутах от аквапарка
- на территории магазин и кафе
- 1-но местное размещение
- номера с общим балконом и видом на море или горы
- детская площадка.
«Заит», Гостевой дом |
|
Отправления: |
Время и место отправления см.в таблице |
Расположение: |
Гостевой дом "Заит" расположен в 3-х минутах ходьбы от набережной Судака и в 5-ти минутах прогулочным шагом от аквапарка. На территории имеется продуктовый магазин и кафе. Улица Кофеваров, на которой находится гостиница, - тихая, поток транспорта практически отсутствует. До центра города 15 иминут пешком. |
Адрес: |
г. Судак,ул. Кофеваров, 9 |
Пляж: |
Уникальные пляжи с кварцевым песком находятся в 150 метрах от гостиницы. |
Описание: |
Современное 3-х этажное здание с общим балконом, с которого открывается великолепный вид на гору Алчак и море. , где организованы места для отдыха. Все номера оборудованы современной мебелью. |
Размещение: |
2-3-х местные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная или односпальные кровати, кресло-кровать, шкаф, тумбочки, зеркало, телевизор, сплит-система, холодильник, электрочайник, WI-FI, санузел с душем, балкон с летней мебелью |
Водоснабжение: |
Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: |
Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая. |
Инфраструктура: |
На территории отеля имеется беседка в восточном стиле, детская площадка, |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами | |||
2-х местный |
1-но местное размещение | 3-х местный | 4-х местный | |||
10.06.17 | 11.06-20.06 | 21.06.17 | 13450 | 20200 | 11850 | 10950 |
14.06.17 | 15.06–24.06 | 25.06.17 | 13550 | 20300 | 11950 | 11100 |
19.06.17 | 20.06–29.06 | 30.06.17 | 13750 | 20500 | 12150 | 11300 |
23.06.17 | 24.06–03.07 | 04.07.17 | 14050 | 21100 | 12400 | 11500 |
28.06.17 | 29.06–08.07 | 09.07.17 | 14900 | 22700 | 13150 | 12100 |
30.06.17 | 01.07-10.07 | 11.07.17 | 15300 | 23400 | 13500 | 12300 |
02.07.17 | 03.07–12.07 | 13.07.17 | 15400 | 23500 | 13600 | 12500 |
04.07.17 |
05.07 -14.07 |
15.07.17 | 15400 | 23500 | 13600 | 12500 |
07.07.17 | 08.07 -17.07 | 18.07.17 | 15400 | 23500 | 13600 | 12500 |
09.07.17 |
10.07- 19.07 |
20.07.17 | 15400 | 23500 | 13600 | 12500 |
11.07.17 | 12.07–21.07 | 22.07.17 | 15400 | 23500 | 13600 | 12500 |
13.07.17 | 14.07 -23.07 | 24.07.17 | 15400 | 23500 | 13600 | 12500 |
16.07.17 | 17.07–26.07 | 27.07.17 | 15400 | 23500 | 13600 | 12500 |
18.07.17 | 19.07 -28.07 | 29.07.17 | 15400 | 23500 | 13600 | 12500 |
20.07.17 | 21.07–30.07 | 31.07.17 | 15400 | 23500 | 13600 | 12500 |
22.07.17 | 23.07 -01.08 | 02.08.17 | 15400 | 23500 | 13600 | 12500 |
25.07.17 | 26.07–04.08 | 05.08.17 | 15700 | 24100 | 14000 | 12700 |
27.07.17 | 28.07 -06.08 | 07.08.17 | 16000 | 24600 | 14200 | 12850 |
29.07.17 | 30.07–08.08 | 09.08.17 | 16200 | 24600 | 14400 | 12950 |
31.07.17 | 01.08 -10.08 | 11.08.17 | 16400 | 25400 | 14600 | 13050 |
03.08.17 | 04.08–13.08 | 14.08.17 | 16400 | 25400 | 14600 | 13050 |
05.08.17 | 06.08 -15.08 | 16.08.17 | 16400 | 25400 | 14600 | 13050 |
07.08.17 | 08.08–17.08 | 18.08.17 | 16400 | 25400 | 14600 | 13050 |
09.08.17 | 10.08 -19.08 | 20.08.17 | 16400 | 25400 | 14600 | 13050 |
12.08.17 |
13.08–22.08 |
23.08.17 | 16400 | 25400 | 14600 | 13050 |
14.08.17 |
15.08 -24.08 |
25.08.17 | 16400 | 25400 | 14600 | 13050 |
16.08.17 |
17.08 -26.08 |
27.08.17 | 16400 | 25400 | 14600 | 13050 |
18.08.17 |
19.08 -28.08 |
29.08.17 | 16300 | 25300 | 14500 | 12950 |
21.08.17 | 22.08 -30.08 | 31.08.17 | 14900 | 22900 | 13300 | 11900 |
25.08.17 | 26.08 -03.09 | 04.09.17 | 14400 | 21900 | 12850 | 11600 |
29.08.17 | 30.08 -08.09 | 09.09.17 | 14150 | 21400 | 12500 | 11600 |
02.09.17 | 03.09 -12.09 | 13.09.17 | 14050 | 20800 | 12450 | 11600 |
07.09.17 | 08.09 -17.09 | 18.09.17 | 14050 | 20800 | 12450 | 11600 |
11.09.17 | 12.09-21.09 | 22.09 | 14050 | 20800 | 12450 | 11600 |
16.09.17 | 17.09 -26.09 | 27.09.17 | 14050 | 20800 | 12450 | 11600 |
20.09.17 | 21.09 -30.09 | 01.10.17 | 14050 | 20800 | 12450 | 11600 |
Дети до 5 лет без предоставления места стоимость 6900 (проезд туда-обратно) |