NEW!!!
- Отель находится в районе города, - Чайной горке.
- в 10 минутах ходьбы до Набережной Ялты
- 20 мин до пляжа
- С террасы и балконов открывается неповторимый вид на горы и город.
-Возможны завтраки, имеется буфет.
«Карина» Мини-отель Крым, город Ялта АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Отправления |
Время и место отправления см.в таблице |
Расположение: |
Новый мини-отель "Карина" находится в спальном районе Чайная горка, в 10 минутах ходьбы до Набережной Ялты. В конце 19, начале 20 века поблизости находилась резиденция императорской семьи Романовых, где в небольшой беседке августейшие особы могли пить чай и любоваться прекрасными видами города, моря и гор. Ту дорогу, которая вела к "чайному домику", скоро прозвали Чайной улицей. А сейчас на этом месте расположился район Ялты под названием Чайная горка. |
Адрес: |
Крым, г.Ялта, ул. Красноармейский въезд, 2 |
Пляж: |
Отель находится в 10 минутах ходьбы до Набережной Ялты и 20 минут до пляжа. |
Описание |
В мини-отеле имеются однокомнатные номера с балконом или общей террасой (панорамный вид на горы и Ялту) и эконом номера в мансарде. Каждый номер рассчитан на проживание двоих человек, также возможно дополнительное место для ребенка на еврораскладушке. В отеле есть интернет WI-FI. |
Номера |
"Эконом". Находится в мансарде. В номере санузел, кондиционер, кабельное телевидение (ЖК телевизор), сейф, холодильник, электрочайник, фен, тапочки, полотенца. Для проживающих в номере имеется свой столик на общей террасе. |
Питание: |
В отеле предлагаются завтраки за доп. плату (300 руб.), имеется буфет. |
Инфраструктура: |
С балконов и террасы открывается неповторимый вид на горы. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами | ||||
2-х местный |
2-х местный "стандарт" | 2-х местный "комфорт" | 4-х местный "семейный" |
дети с 4-х до 12 лет |
|||
10.06.17 | 11.06-20.06 | 21.06.17 | 17350 | 19600 | 21400 | 16000 | 10800 |
14.06.17 | 15.06-24.06 | 25.06.17 | 17450 | 19700 | 21500 | 16100 | 10900 |
19.06.17 | 20.06-29.06 | 30.06.17 | 17650 | 19900 | 21700 | 16300 | 11100 |
23.06.17 | 24.06-03.07 | 04.07.17 | 17850 | 20100 | 22000 | 16800 | 11100 |
28.06.17 | 29.06-08.07 | 09.07.17 | 18450 | 20700 | 22850 | 18150 | 11200 |
30.06.17 |
01.07-10.07 |
11.07.17 | 18750 | 21000 | 23250 | 18750 | 11300 |
02.07.17 | 03.07-12.07 | 13.07.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
04.07.17 |
05.07-14.07 |
15.07.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
07.07.17 | 08.07-17.07 | 18.07.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
09.07.17 |
10.07-19.07 |
20.07.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
11.07.17 | 12.07-21.07 | 22.07.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
13.07.17 | 14.07-23.07 | 24.07.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
16.07.17 | 17.07-26.07 | 27.07.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
18.07.17 | 19.07-28.07 | 29.07.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
20.07.17 | 21.07-30.07 | 31.07.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
22.07.17 | 23.07-01.08 | 02.08.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
25.07.17 | 26.07-04.08 | 05.08.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
27.07.17 | 28.07-06.08 | 07.08.17 | 18950 | 21200 | 23450 | 18950 | 11500 |
29.07.17 | 30.07-08.08 | 09.08.17 | 18950 | 21200 | 23450 | 18950 | 11500 |
31.07.17 | 01.08-10.08 | 11.08.17 | 18950 | 21200 | 23450 | 18950 | 11500 |
03.08.17 | 04.08-13.08 | 14.08.17 | 18950 | 21200 | 23450 | 18950 | 11500 |
05.08.17 | 06.08-15.08 | 16.08.17 | 18950 | 21200 | 23450 | 18950 | 11500 |
07.08.17 | 08.08-17.08 | 18.08.17 | 18950 | 21200 | 23450 | 18950 | 11500 |
09.08.17 | 10.08-19.08 | 20.08.17 | 18950 | 21200 | 23450 | 18950 | 11500 |
12.08.17 |
13.08-22.08 |
23.08.17 | 18950 | 21200 | 23450 | 18950 | 11500 |
14.08.17 |
15.08-24.08 |
25.08.17 | 18950 | 21200 | 23450 | 18950 | 11500 |
16.08.17 |
17.08-26.08 |
27.08.17 | 18950 | 21200 | 23450 | 18950 | 11500 |
18.08.17 |
19.08-28.08 |
29.08.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
21.08.17 | 22.08-30.08 | 31.08.17 | 17200 | 19200 | 21200 | 17200 | 10500 |
25.08.17 | 26.08-03.09 | 04.09.17 | 17200 | 19200 | 21200 | 17200 | 10500 |
29.08.17 | 30.08-08.09 | 09.09.17 | 18450 | 20700 | 22950 | 18450 | 11000 |
02.09.17 | 03.09-12.09 | 13.09.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
07.09.17 | 08.09-17.09 | 18.09.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
11.09.17 | 12.09-21.09 | 22.09.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
16.09.17 | 17.09-26.09 | 27.09.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
20.09.17 | 21.09-30.09 | 01.10.17 | 18850 | 21100 | 23350 | 18850 | 11400 |
Дети до 4-х лет не принимаются |